Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Astra? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 22.490 € - 40.885 € | 30.277 € | 0 Km | +60 € | 1.755 |
|---|
2025 | 17.801 € - 29.603 € | 22.370 € | 13.600 Km | -6.100 € | 2.850 |
|---|
2024 | 15.213 € - 26.108 € | 19.804 € | 21.200 Km | -5.480 € | 3.183 |
|---|
2023 | 12.990 € - 25.494 € | 18.317 € | 38.700 Km | -5.580 € | 1.815 |
|---|
2022 | 8.535 € - 24.726 € | 16.610 € | 51.500 Km | -3.100 € | 1.028 |
|---|
2021 | 6.180 € - 15.970 € | 11.121 € | 79.000 Km | -2.660 € | 973 |
|---|
2020 | 5.900 € - 14.990 € | 10.448 € | 83.000 Km | -2.460 € | 870 |
|---|
2019 | 5.000 € - 14.690 € | 10.088 € | 103.800 Km | -2.160 € | 742 |
|---|
2018 | 4.700 € - 13.982 € | 8.888 € | 118.900 Km | -1.660 € | 663 |
|---|
2017 | 3.990 € - 12.971 € | 8.181 € | 129.500 Km | -1.540 € | 687 |
|---|
2016 | 3.700 € - 11.810 € | 7.368 € | 140.300 Km | -1.560 € | 713 |
|---|
2015 | 2.694 € - 9.990 € | 5.881 € | 152.500 Km | -1.300 € | 529 |
|---|
2014 | 2.199 € - 9.470 € | 5.128 € | 170.600 Km | -1.220 € | 413 |
|---|
2013 | 1.950 € - 8.311 € | 4.877 € | 164.000 Km | -960 € | 399 |
|---|
2012 | 1.700 € - 7.553 € | 4.079 € | 180.000 Km | -660 € | 594 |
|---|
2011 | 1.592 € - 7.000 € | 3.861 € | 181.000 Km | -640 € | 689 |
|---|
2010 | 1.420 € - 6.930 € | 3.729 € | 167.000 Km | -600 € | 509 |
|---|
2008 | 999 € - 5.209 € | 2.711 € | 189.800 Km | -80 € | 400 |
|---|
2009 | 999 € - 4.960 € | 2.667 € | 178.900 Km | -240 € | 629 |
|---|
2007 | 999 € - 4.935 € | 2.569 € | 190.000 Km | +80 € | 466 |
|---|
2006 | 950 € - 4.499 € | 2.330 € | 185.000 Km | +100 € | 497 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026