Wie viel kostet ein gebrauchter Mitsubishi Lancer? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2013 | 4.060 € - 48.200 € | 21.548 € | 196.000 Km | - | < 10 |
|---|
2014 | 4.563 € - 40.800 € | 16.687 € | 90.000 Km | - | < 10 |
|---|
2007 | 2.260 € - 56.600 € | 14.706 € | 151.600 Km | +8.540 € | < 10 |
|---|
2006 | 1.675 € - 49.450 € | 13.700 € | 143.500 Km | -4.480 € | 11 |
|---|
2009 | 1.349 € - 25.000 € | 7.404 € | 139.000 Km | +280 € | 21 |
|---|
2010 | 1.685 € - 17.000 € | 6.921 € | 177.000 Km | -2.260 € | 23 |
|---|
2012 | 2.180 € - 12.500 € | 6.548 € | 170.000 Km | -500 € | < 10 |
|---|
2015 | 4.318 € - 8.398 € | 6.367 € | 176.000 Km | - | < 10 |
|---|
2008 | 1.478 € - 8.672 € | 4.626 € | 197.500 Km | -5.080 € | 18 |
|---|
2011 | 2.210 € - 7.899 € | 4.154 € | 203.000 Km | -1.420 € | 16 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 7. November 2026