Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes Vito? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 33.915 € - 71.783 € | 53.387 € | 6.400 Km | -7.380 € | 339 |
|---|
2025 | 32.123 € - 58.898 € | 42.154 € | 30.000 Km | -14.080 € | 970 |
|---|
2024 | 25.121 € - 53.536 € | 36.572 € | 46.400 Km | -6.320 € | 516 |
|---|
2023 | 20.970 € - 48.450 € | 32.945 € | 70.000 Km | -4.180 € | 482 |
|---|
2022 | 16.654 € - 41.924 € | 27.531 € | 87.200 Km | -4.320 € | 691 |
|---|
2021 | 14.891 € - 39.990 € | 26.272 € | 97.800 Km | -700 € | 519 |
|---|
2020 | 9.972 € - 35.538 € | 21.316 € | 123.000 Km | -2.840 € | 397 |
|---|
2019 | 9.800 € - 35.950 € | 20.654 € | 145.500 Km | -1.420 € | 402 |
|---|
2018 | 8.560 € - 29.856 € | 17.501 € | 167.600 Km | -2.840 € | 345 |
|---|
2017 | 7.869 € - 28.560 € | 16.035 € | 187.000 Km | -2.020 € | 316 |
|---|
2016 | 7.496 € - 27.119 € | 15.548 € | 199.100 Km | -1.420 € | 312 |
|---|
2015 | 6.822 € - 25.817 € | 14.679 € | 207.000 Km | -880 € | 204 |
|---|
2014 | 4.900 € - 20.030 € | 11.279 € | 224.000 Km | -1.200 € | 199 |
|---|
2013 | 3.950 € - 18.900 € | 9.904 € | 233.600 Km | -780 € | 215 |
|---|
2012 | 3.490 € - 16.990 € | 9.170 € | 240.200 Km | -780 € | 196 |
|---|
2011 | 4.320 € - 16.900 € | 9.057 € | 246.500 Km | -940 € | 191 |
|---|
2010 | 3.199 € - 14.450 € | 7.284 € | 247.000 Km | -980 € | 141 |
|---|
2009 | 2.643 € - 14.399 € | 7.031 € | 267.900 Km | -600 € | 141 |
|---|
2008 | 2.575 € - 12.875 € | 6.617 € | 273.300 Km | -320 € | 141 |
|---|
2006 | 2.487 € - 12.522 € | 5.732 € | 270.500 Km | -260 € | 120 |
|---|
2007 | 2.020 € - 10.941 € | 5.698 € | 260.000 Km | -880 € | 125 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026