Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes Vito? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 33.915 € - 71.995 € | 53.618 € | 6.100 Km | -7.380 € | 341 |
|---|
2025 | 31.998 € - 59.022 € | 42.029 € | 30.200 Km | -14.080 € | 957 |
|---|
2024 | 24.880 € - 53.905 € | 36.507 € | 46.700 Km | -6.320 € | 513 |
|---|
2023 | 20.970 € - 48.826 € | 33.139 € | 70.000 Km | -4.180 € | 477 |
|---|
2022 | 16.660 € - 41.870 € | 27.367 € | 88.300 Km | -4.320 € | 688 |
|---|
2021 | 14.805 € - 39.990 € | 26.169 € | 98.200 Km | -700 € | 514 |
|---|
2020 | 9.605 € - 35.137 € | 21.196 € | 124.700 Km | -2.840 € | 388 |
|---|
2019 | 9.805 € - 35.950 € | 20.621 € | 145.000 Km | -1.420 € | 400 |
|---|
2018 | 8.500 € - 29.876 € | 17.470 € | 170.300 Km | -2.840 € | 337 |
|---|
2017 | 7.869 € - 28.560 € | 16.089 € | 188.000 Km | -2.020 € | 318 |
|---|
2016 | 7.320 € - 27.349 € | 15.602 € | 200.500 Km | -1.420 € | 304 |
|---|
2015 | 6.958 € - 25.794 € | 14.719 € | 205.000 Km | -880 € | 205 |
|---|
2014 | 4.903 € - 19.999 € | 11.174 € | 224.000 Km | -1.200 € | 202 |
|---|
2013 | 3.950 € - 17.990 € | 9.920 € | 233.600 Km | -780 € | 213 |
|---|
2012 | 3.498 € - 16.990 € | 9.312 € | 240.000 Km | -780 € | 199 |
|---|
2011 | 4.250 € - 16.900 € | 8.982 € | 249.300 Km | -940 € | 192 |
|---|
2010 | 2.920 € - 13.480 € | 7.205 € | 254.000 Km | -980 € | 145 |
|---|
2009 | 2.538 € - 14.297 € | 6.973 € | 272.000 Km | -600 € | 146 |
|---|
2008 | 2.535 € - 12.000 € | 6.548 € | 273.300 Km | -320 € | 148 |
|---|
2006 | 2.474 € - 12.815 € | 5.803 € | 269.000 Km | -260 € | 118 |
|---|
2007 | 2.050 € - 10.745 € | 5.679 € | 260.000 Km | -880 € | 131 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026