Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 38.148 € - 66.608 € | 53.437 € | 11.000 Km | -8.600 € | 608 |
2025 | 38.413 € - 57.645 € | 45.832 € | 19.500 Km | -17.820 € | 948 |
2024 | 30.074 € - 56.350 € | 43.386 € | 37.800 Km | -6.660 € | 192 |
2023 | 18.868 € - 49.979 € | 33.746 € | 74.300 Km | -12.380 € | 325 |
2022 | 19.880 € - 39.983 € | 30.722 € | 86.200 Km | -4.900 € | 256 |
2021 | 17.067 € - 39.898 € | 29.380 € | 106.000 Km | -5.000 € | 184 |
2020 | 16.890 € - 37.891 € | 27.668 € | 103.800 Km | -3.940 € | 239 |
2019 | 14.933 € - 31.866 € | 23.468 € | 133.400 Km | -2.980 € | 376 |
2018 | 12.775 € - 31.080 € | 21.785 € | 150.000 Km | -2.720 € | 395 |
2017 | 12.000 € - 28.500 € | 19.848 € | 165.000 Km | -2.700 € | 533 |
2016 | 9.875 € - 26.000 € | 17.926 € | 172.000 Km | -2.240 € | 310 |
2015 | 6.912 € - 20.749 € | 14.067 € | 182.100 Km | -1.680 € | 165 |
2014 | 7.549 € - 18.720 € | 12.244 € | 216.700 Km | -1.440 € | 127 |
2013 | 6.274 € - 17.375 € | 11.077 € | 231.000 Km | -1.880 € | 156 |
2012 | 4.600 € - 14.179 € | 9.057 € | 247.500 Km | -1.680 € | 169 |
2011 | 4.200 € - 14.520 € | 8.650 € | 239.900 Km | -1.180 € | 233 |
2009 | 3.495 € - 13.600 € | 7.647 € | 241.300 Km | -840 € | 150 |
2010 | 3.499 € - 12.135 € | 7.248 € | 270.000 Km | -920 € | 138 |
2008 | 2.507 € - 8.423 € | 4.882 € | 281.000 Km | -380 € | 84 |
2006 | 1.952 € - 8.800 € | 4.644 € | 285.500 Km | +80 € | 102 |
2007 | 1.800 € - 8.825 € | 4.623 € | 285.400 Km | -1.380 € | 111 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.478 € - 84.400 € | 65.862 € | 15.300 Km | -8.320 € | < 10 | |
| 42.269 € - 63.400 € | 54.083 € | 11.000 Km | - | < 10 | |
| 49.196 € - 59.541 € | 53.495 € | 20.000 Km | -180 € | < 10 | |
| 41.908 € - 66.100 € | 52.693 € | 24.700 Km | -7.560 € | 14 | |
| 37.314 € - 60.706 € | 48.237 € | 16.600 Km | -4.140 € | 55 | |
| 23.759 € - 57.231 € | 47.380 € | 29.100 Km | - | < 10 | |
| 39.588 € - 53.838 € | 45.846 € | 13.600 Km | - | < 10 | |
| 15.992 € - 61.980 € | 42.915 € | 25.600 Km | -2.920 € | 906 | |
📈 Der beste Wert Sport | 9.905 € - 66.940 € | 42.909 € | 26.200 Km | +6.680 € | 35 |
| 36.360 € - 49.380 € | 42.089 € | 24.200 Km | -6.020 € | 216 | |
| 18.798 € - 64.900 € | 38.676 € | 64.200 Km | +1.300 € | 36 | |
| 15.995 € - 61.750 € | 35.369 € | 98.000 Km | -2.420 € | 771 | |
| 18.366 € - 49.794 € | 32.525 € | 83.500 Km | - | < 10 | |
| 15.650 € - 55.219 € | 27.897 € | 123.500 Km | -3.640 € | 63 | |
🏆 Die beliebteste Avantgarde | 3.991 € - 44.972 € | 24.605 € | 114.400 Km | -3.320 € | 1.545 |
| 14.849 € - 30.598 € | 23.830 € | 84.200 Km | - | < 10 | |
| 11.420 € - 38.224 € | 22.024 € | 118.200 Km | +120 € | < 10 | |
| 8.960 € - 31.200 € | 18.310 € | 161.200 Km | -1.360 € | 44 | |
| 5.700 € - 28.464 € | 17.058 € | 168.500 Km | -12.460 € | 10 | |
| 5.039 € - 26.470 € | 16.192 € | 179.000 Km | -2.000 € | 22 | |
| 1.999 € - 15.643 € | 7.553 € | 232.000 Km | -940 € | 170 | |
💰 Die Budget-Wahl Classic | 1.477 € - 8.100 € | 4.164 € | 270.800 Km | -220 € | 97 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Die Classic ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 4.164 €
Es gibt derzeit die meisten Avantgarde zum Verkauf (1545), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+6.680 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer