Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 37.980 € - 66.492 € | 53.320 € | 11.200 Km | -8.600 € | 617 |
2025 | 38.412 € - 57.756 € | 45.887 € | 19.200 Km | -17.820 € | 929 |
2024 | 30.301 € - 56.913 € | 43.455 € | 37.100 Km | -6.660 € | 196 |
2023 | 18.744 € - 49.959 € | 33.751 € | 71.600 Km | -12.380 € | 329 |
2022 | 19.460 € - 40.134 € | 30.584 € | 88.800 Km | -4.900 € | 254 |
2021 | 16.750 € - 39.899 € | 29.314 € | 106.000 Km | -5.000 € | 181 |
2020 | 16.940 € - 37.900 € | 27.745 € | 104.000 Km | -3.940 € | 230 |
2019 | 14.900 € - 31.998 € | 23.496 € | 132.700 Km | -2.980 € | 366 |
2018 | 12.800 € - 31.440 € | 21.851 € | 150.000 Km | -2.720 € | 384 |
2017 | 12.000 € - 28.650 € | 19.841 € | 165.000 Km | -2.700 € | 529 |
2016 | 9.870 € - 26.000 € | 17.938 € | 173.000 Km | -2.240 € | 309 |
2015 | 6.980 € - 20.930 € | 14.105 € | 182.100 Km | -1.680 € | 173 |
2014 | 7.549 € - 18.900 € | 12.263 € | 216.000 Km | -1.440 € | 121 |
2013 | 5.997 € - 17.860 € | 10.994 € | 234.000 Km | -1.880 € | 157 |
2012 | 4.950 € - 14.400 € | 9.031 € | 248.000 Km | -1.680 € | 171 |
2011 | 4.205 € - 14.380 € | 8.618 € | 239.100 Km | -1.180 € | 242 |
2009 | 3.338 € - 13.655 € | 7.629 € | 243.000 Km | -840 € | 145 |
2010 | 3.500 € - 12.405 € | 7.213 € | 268.000 Km | -920 € | 132 |
2008 | 2.338 € - 8.905 € | 5.169 € | 281.000 Km | -380 € | 80 |
2006 | 1.952 € - 8.800 € | 4.619 € | 286.100 Km | +80 € | 102 |
2007 | 1.696 € - 8.870 € | 4.615 € | 285.000 Km | -1.380 € | 105 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.996 € - 84.400 € | 65.550 € | 15.300 Km | -8.320 € | < 10 | |
| 42.476 € - 63.300 € | 53.701 € | 15.100 Km | - | < 10 | |
| 41.221 € - 66.620 € | 53.443 € | 23.600 Km | -7.560 € | 15 | |
| 47.396 € - 59.541 € | 52.828 € | 20.000 Km | -180 € | < 10 | |
| 37.395 € - 62.880 € | 48.171 € | 16.400 Km | -4.140 € | 61 | |
| 23.759 € - 56.447 € | 46.992 € | 29.100 Km | - | < 10 | |
| 39.588 € - 53.838 € | 45.846 € | 13.600 Km | - | < 10 | |
| 15.994 € - 61.974 € | 42.810 € | 25.700 Km | -2.920 € | 909 | |
| 36.000 € - 49.895 € | 42.128 € | 24.200 Km | -6.020 € | 212 | |
📈 Der beste Wert Sport | 9.038 € - 66.790 € | 42.122 € | 26.200 Km | +6.680 € | 37 |
| 18.757 € - 64.900 € | 39.360 € | 53.400 Km | +1.300 € | 34 | |
| 15.996 € - 61.894 € | 35.562 € | 95.700 Km | -2.420 € | 755 | |
| 17.804 € - 49.794 € | 32.315 € | 83.500 Km | - | < 10 | |
| 16.999 € - 54.928 € | 28.716 € | 121.800 Km | -3.640 € | 64 | |
🏆 Die beliebteste Avantgarde | 3.976 € - 44.940 € | 24.545 € | 114.800 Km | -3.320 € | 1.534 |
| 14.849 € - 30.598 € | 23.830 € | 84.200 Km | - | < 10 | |
| 11.420 € - 38.224 € | 22.024 € | 118.200 Km | +120 € | < 10 | |
| 8.830 € - 31.615 € | 18.144 € | 168.000 Km | -1.360 € | 40 | |
| 5.700 € - 28.464 € | 17.058 € | 168.500 Km | -12.460 € | 10 | |
| 5.039 € - 26.470 € | 16.192 € | 179.000 Km | -2.000 € | 22 | |
| 1.999 € - 15.955 € | 7.698 € | 234.000 Km | -940 € | 164 | |
💰 Die Budget-Wahl Classic | 1.495 € - 8.200 € | 4.088 € | 276.000 Km | -220 € | 93 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026
Die Classic ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 4.088 €
Es gibt derzeit die meisten Avantgarde zum Verkauf (1534), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+6.680 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer