Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes C220? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 38.515 € - 52.756 € | 45.787 € | 9.900 Km | -9.180 € | 372 |
|---|
2025 | 33.820 € - 46.973 € | 40.036 € | 16.700 Km | -11.980 € | 400 |
|---|
2024 | 25.370 € - 45.998 € | 35.253 € | 38.100 Km | -6.300 € | 239 |
|---|
2023 | 20.882 € - 36.996 € | 28.638 € | 90.200 Km | -7.080 € | 769 |
|---|
2022 | 19.240 € - 35.950 € | 27.241 € | 97.000 Km | -4.600 € | 452 |
|---|
2021 | 16.400 € - 32.950 € | 24.725 € | 105.000 Km | -3.900 € | 261 |
|---|
2020 | 13.350 € - 29.669 € | 21.485 € | 126.500 Km | -3.460 € | 276 |
|---|
2019 | 12.870 € - 27.590 € | 20.342 € | 135.000 Km | -3.240 € | 435 |
|---|
2018 | 10.990 € - 26.000 € | 18.541 € | 145.000 Km | -2.960 € | 351 |
|---|
2017 | 9.750 € - 24.336 € | 16.297 € | 168.000 Km | -1.520 € | 293 |
|---|
2016 | 8.044 € - 21.000 € | 14.142 € | 188.900 Km | -2.620 € | 283 |
|---|
2015 | 7.400 € - 17.899 € | 12.397 € | 200.900 Km | -2.480 € | 329 |
|---|
2014 | 6.818 € - 18.847 € | 12.135 € | 205.000 Km | -1.960 € | 310 |
|---|
2013 | 4.990 € - 14.320 € | 9.328 € | 219.000 Km | -1.100 € | 199 |
|---|
2012 | 3.954 € - 14.461 € | 8.197 € | 230.000 Km | -1.120 € | 223 |
|---|
2011 | 3.263 € - 12.923 € | 7.047 € | 241.100 Km | -920 € | 266 |
|---|
2010 | 2.938 € - 9.500 € | 5.595 € | 250.000 Km | -1.160 € | 184 |
|---|
2009 | 2.500 € - 7.909 € | 4.781 € | 276.500 Km | -820 € | 131 |
|---|
2008 | 2.349 € - 8.722 € | 4.733 € | 280.100 Km | -1.540 € | 212 |
|---|
2007 | 1.600 € - 8.492 € | 4.417 € | 270.000 Km | -1.420 € | 143 |
|---|
2006 | 1.143 € - 5.125 € | 3.028 € | 274.000 Km | -520 € | 98 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026