Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes C220? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 38.254 € - 52.689 € | 45.712 € | 9.900 Km | -9.180 € | 378 |
|---|
2025 | 33.873 € - 47.593 € | 40.051 € | 16.600 Km | -11.980 € | 399 |
|---|
2024 | 25.672 € - 46.091 € | 35.425 € | 38.000 Km | -6.300 € | 236 |
|---|
2023 | 20.469 € - 36.900 € | 28.546 € | 90.300 Km | -7.080 € | 778 |
|---|
2022 | 18.995 € - 35.940 € | 27.210 € | 97.000 Km | -4.600 € | 453 |
|---|
2021 | 16.378 € - 32.908 € | 24.681 € | 105.000 Km | -3.900 € | 258 |
|---|
2020 | 13.350 € - 29.500 € | 21.441 € | 124.000 Km | -3.460 € | 276 |
|---|
2019 | 12.900 € - 27.500 € | 20.329 € | 134.500 Km | -3.240 € | 442 |
|---|
2018 | 10.938 € - 26.000 € | 18.591 € | 144.600 Km | -2.960 € | 349 |
|---|
2017 | 9.832 € - 23.812 € | 16.333 € | 164.700 Km | -1.520 € | 288 |
|---|
2016 | 8.457 € - 21.469 € | 14.255 € | 186.000 Km | -2.620 € | 284 |
|---|
2015 | 7.295 € - 17.900 € | 12.478 € | 200.800 Km | -2.480 € | 327 |
|---|
2014 | 6.850 € - 18.843 € | 12.118 € | 205.000 Km | -1.960 € | 311 |
|---|
2013 | 4.986 € - 14.210 € | 9.286 € | 219.000 Km | -1.100 € | 200 |
|---|
2012 | 3.966 € - 14.496 € | 8.255 € | 230.000 Km | -1.120 € | 229 |
|---|
2011 | 3.265 € - 12.911 € | 6.991 € | 245.000 Km | -920 € | 267 |
|---|
2010 | 2.750 € - 9.460 € | 5.553 € | 250.000 Km | -1.160 € | 185 |
|---|
2009 | 2.500 € - 7.900 € | 4.785 € | 278.000 Km | -820 € | 131 |
|---|
2008 | 2.300 € - 8.515 € | 4.703 € | 279.800 Km | -1.540 € | 215 |
|---|
2007 | 1.600 € - 8.000 € | 4.264 € | 273.800 Km | -1.420 € | 146 |
|---|
2006 | 1.278 € - 5.000 € | 2.983 € | 274.900 Km | -520 € | 92 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026