Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 36.890 € - 50.751 € | 43.467 € | 9.500 Km | -4.500 € | 329 |
2025 | 28.683 € - 44.883 € | 36.910 € | 16.000 Km | -10.100 € | 657 |
2024 | 23.918 € - 43.926 € | 33.915 € | 28.500 Km | -5.680 € | 228 |
2023 | 17.980 € - 36.959 € | 26.445 € | 87.300 Km | -8.500 € | 668 |
2022 | 17.980 € - 34.979 € | 26.181 € | 87.300 Km | -4.100 € | 376 |
2021 | 15.867 € - 35.879 € | 25.815 € | 79.500 Km | -3.340 € | 168 |
2020 | 12.540 € - 30.445 € | 21.413 € | 95.400 Km | -2.500 € | 223 |
2019 | 11.987 € - 30.758 € | 20.675 € | 102.300 Km | -1.860 € | 388 |
2018 | 10.999 € - 28.500 € | 19.533 € | 118.800 Km | -2.120 € | 380 |
2017 | 9.780 € - 26.000 € | 18.423 € | 120.000 Km | -1.260 € | 257 |
2016 | 8.913 € - 23.649 € | 15.540 € | 140.800 Km | -1.960 € | 246 |
2014 | 5.300 € - 19.900 € | 12.616 € | 166.000 Km | -1.760 € | 174 |
2015 | 6.996 € - 18.640 € | 12.585 € | 174.000 Km | -2.200 € | 214 |
2013 | 4.308 € - 14.470 € | 9.300 € | 186.000 Km | -1.360 € | 164 |
2012 | 3.880 € - 13.620 € | 7.888 € | 205.000 Km | -900 € | 198 |
2011 | 3.500 € - 11.430 € | 7.208 € | 200.300 Km | -1.280 € | 286 |
2010 | 2.489 € - 10.610 € | 5.889 € | 214.000 Km | -1.080 € | 299 |
2009 | 2.492 € - 9.730 € | 5.857 € | 214.000 Km | -640 € | 205 |
2008 | 2.465 € - 9.996 € | 5.581 € | 214.000 Km | -760 € | 247 |
2007 | 1.800 € - 9.928 € | 5.168 € | 193.200 Km | -960 € | 230 |
2006 | 1.336 € - 6.954 € | 3.558 € | 225.000 Km | -300 € | 109 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.446 € - 45.476 € | 41.988 € | 11.700 Km | - | < 10 | |
| 37.180 € - 48.766 € | 41.535 € | 3.800 Km | - | < 10 | |
| 38.156 € - 42.576 € | 40.206 € | 13.800 Km | - | < 10 | |
| 32.076 € - 43.848 € | 36.631 € | 19.500 Km | -3.600 € | 45 | |
| 27.145 € - 42.537 € | 35.713 € | 31.900 Km | -120 € | < 10 | |
| 24.425 € - 44.928 € | 35.238 € | 22.700 Km | -8.480 € | 20 | |
| 23.500 € - 35.550 € | 33.146 € | 20.100 Km | - | 11 | |
| 9.830 € - 47.777 € | 32.839 € | 32.200 Km | -4.220 € | 723 | |
| 18.980 € - 41.979 € | 31.489 € | 30.500 Km | -5.460 € | 76 | |
| 13.075 € - 44.748 € | 28.033 € | 79.000 Km | -2.260 € | 815 | |
| 18.185 € - 39.706 € | 27.710 € | 68.000 Km | - | < 10 | |
| 18.930 € - 42.014 € | 26.487 € | 94.300 Km | -11.860 € | 33 | |
| 12.615 € - 34.235 € | 20.621 € | 120.500 Km | -140 € | 42 | |
🏆 Die beliebteste Avantgarde | 4.000 € - 37.486 € | 20.430 € | 104.500 Km | -2.900 € | 1.553 |
| 5.260 € - 36.899 € | 19.864 € | 98.000 Km | -840 € | < 10 | |
| 4.730 € - 41.588 € | 18.643 € | 139.500 Km | +680 € | 34 | |
| 9.739 € - 24.932 € | 17.634 € | 97.000 Km | -980 € | 43 | |
| 2.920 € - 36.888 € | 16.515 € | 138.000 Km | -5.620 € | 29 | |
📈 Der beste Wert Sport Edition | 1.422 € - 20.247 € | 7.603 € | 198.400 Km | +1.280 € | 18 |
| 1.690 € - 11.990 € | 5.787 € | 176.300 Km | -760 € | 199 | |
💰 Die Budget-Wahl Classic | 1.125 € - 9.900 € | 4.629 € | 210.300 Km | +740 € | 271 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Die Classic ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 4.629 €
Es gibt derzeit die meisten Avantgarde zum Verkauf (1553), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+1.280 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer