Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes C200? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 36.890 € - 50.751 € | 43.467 € | 9.500 Km | -4.500 € | 329 |
|---|
2025 | 28.683 € - 44.883 € | 36.910 € | 16.000 Km | -10.100 € | 657 |
|---|
2024 | 23.918 € - 43.926 € | 33.915 € | 28.500 Km | -5.680 € | 228 |
|---|
2023 | 17.980 € - 36.959 € | 26.445 € | 87.300 Km | -8.500 € | 668 |
|---|
2022 | 17.980 € - 34.979 € | 26.181 € | 87.300 Km | -4.100 € | 376 |
|---|
2021 | 15.867 € - 35.879 € | 25.815 € | 79.500 Km | -3.340 € | 168 |
|---|
2020 | 12.540 € - 30.445 € | 21.413 € | 95.400 Km | -2.500 € | 223 |
|---|
2019 | 11.987 € - 30.758 € | 20.675 € | 102.300 Km | -1.860 € | 388 |
|---|
2018 | 10.999 € - 28.500 € | 19.533 € | 118.800 Km | -2.120 € | 380 |
|---|
2017 | 9.780 € - 26.000 € | 18.423 € | 120.000 Km | -1.260 € | 257 |
|---|
2016 | 8.913 € - 23.649 € | 15.540 € | 140.800 Km | -1.960 € | 246 |
|---|
2014 | 5.300 € - 19.900 € | 12.616 € | 166.000 Km | -1.760 € | 174 |
|---|
2015 | 6.996 € - 18.640 € | 12.585 € | 174.000 Km | -2.200 € | 214 |
|---|
2013 | 4.308 € - 14.470 € | 9.300 € | 186.000 Km | -1.360 € | 164 |
|---|
2012 | 3.880 € - 13.620 € | 7.888 € | 205.000 Km | -900 € | 198 |
|---|
2011 | 3.500 € - 11.430 € | 7.208 € | 200.300 Km | -1.280 € | 286 |
|---|
2010 | 2.489 € - 10.610 € | 5.889 € | 214.000 Km | -1.080 € | 299 |
|---|
2009 | 2.492 € - 9.730 € | 5.857 € | 214.000 Km | -640 € | 205 |
|---|
2008 | 2.465 € - 9.996 € | 5.581 € | 214.000 Km | -760 € | 247 |
|---|
2007 | 1.800 € - 9.928 € | 5.168 € | 193.200 Km | -960 € | 230 |
|---|
2006 | 1.336 € - 6.954 € | 3.558 € | 225.000 Km | -300 € | 109 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026