Mercedes B200 Progressive 163 PS
18.200 €
- 2000
- 53.700 km
- Benzin
- Automatik
Nicht bewertet
- Preisänderung
- 0%
- Tage inseriert
- 2
Kleinanzeigen
28279 Bremen, Bremen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
18.200 €
Nicht bewertet
Kleinanzeigen
28279 Bremen, Bremen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 30.345 € - 38.337 € | 34.072 € | 8.100 Km | -6.000 € | 230 |
2025 | 25.224 € - 34.338 € | 29.318 € | 8.500 Km | -10.180 € | 659 |
2024 | 24.518 € - 34.427 € | 28.932 € | 14.900 Km | -2.860 € | 142 |
2023 | 18.788 € - 29.988 € | 25.824 € | 30.200 Km | -4.880 € | 97 |
2022 | 16.920 € - 27.987 € | 23.321 € | 46.300 Km | -4.100 € | 106 |
2020 | 14.986 € - 24.539 € | 20.700 € | 63.000 Km | -3.060 € | 121 |
2021 | 14.642 € - 25.841 € | 20.373 € | 60.400 Km | -4.480 € | 64 |
2019 | 11.520 € - 23.294 € | 18.775 € | 78.300 Km | -2.800 € | 228 |
2018 | 8.230 € - 19.150 € | 15.074 € | 94.000 Km | -2.700 € | 133 |
2017 | 8.500 € - 17.905 € | 13.917 € | 98.400 Km | -1.800 € | 90 |
2016 | 8.793 € - 16.543 € | 12.943 € | 104.000 Km | -1.940 € | 87 |
2015 | 6.915 € - 16.415 € | 11.938 € | 119.900 Km | -1.640 € | 125 |
2014 | 6.878 € - 15.058 € | 11.188 € | 114.400 Km | -1.540 € | 98 |
2013 | 5.337 € - 14.073 € | 9.349 € | 134.000 Km | -1.840 € | 116 |
2012 | 4.800 € - 13.898 € | 8.947 € | 136.000 Km | -1.580 € | 182 |
2011 | 3.065 € - 10.132 € | 6.415 € | 166.000 Km | -1.180 € | 54 |
2010 | 2.112 € - 9.568 € | 5.966 € | 141.200 Km | -600 € | 86 |
2009 | 1.768 € - 8.078 € | 5.114 € | 167.300 Km | +40 € | 90 |
2008 | 1.644 € - 8.458 € | 4.836 € | 168.300 Km | -480 € | 119 |
2006 | 1.499 € - 6.992 € | 3.906 € | 167.300 Km | -640 € | 176 |
2007 | 1.490 € - 6.520 € | 3.623 € | 185.000 Km | -920 € | 157 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.003 € - 33.758 € | 32.777 € | 8.400 Km | - | < 10 | |
| 25.866 € - 37.400 € | 31.361 € | 10.800 Km | -2.360 € | 56 | |
🏆 Die beliebteste Progressive | 18.750 € - 35.575 € | 27.968 € | 11.100 Km | -2.400 € | 748 |
| 23.800 € - 33.320 € | 27.876 € | 9.300 Km | -2.340 € | 186 | |
| 13.727 € - 33.980 € | 26.072 € | 26.500 Km | -4.600 € | 124 | |
| 12.860 € - 32.966 € | 26.064 € | 26.000 Km | -5.500 € | < 10 | |
| 12.800 € - 36.890 € | 25.805 € | 15.000 Km | -7.080 € | 24 | |
| 12.999 € - 33.877 € | 22.741 € | 61.400 Km | -3.220 € | 127 | |
| 12.490 € - 25.990 € | 18.092 € | 89.000 Km | -4.180 € | 21 | |
| 11.680 € - 21.823 € | 16.741 € | 86.500 Km | -1.460 € | 82 | |
| 8.310 € - 19.921 € | 14.380 € | 86.000 Km | -1.940 € | 142 | |
| 1.783 € - 20.760 € | 11.091 € | 129.000 Km | -260 € | 42 | |
| 5.894 € - 17.040 € | 10.680 € | 121.100 Km | -1.000 € | 14 | |
| 2.000 € - 20.792 € | 9.088 € | 161.000 Km | -1.840 € | < 10 | |
| 2.905 € - 17.750 € | 8.890 € | 137.900 Km | -1.280 € | 62 | |
📈 Der beste Wert Sport Edition | 4.500 € - 10.150 € | 6.775 € | 143.200 Km | -180 € | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Elegance | 2.118 € - 4.998 € | 3.929 € | 181.000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die Elegance ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.929 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Progressive zum Verkauf (748), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-180 €).
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer