Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 14.611 € - 21.130 € | 18.423 € | 100 Km | +420 € | 107 |
2025 | 13.740 € - 20.283 € | 17.011 € | 4.400 Km | -940 € | 804 |
2024 | 13.136 € - 18.966 € | 15.894 € | 13.300 Km | -1.100 € | 295 |
2023 | 9.996 € - 16.546 € | 13.378 € | 29.500 Km | -1.420 € | 276 |
2022 | 9.170 € - 16.950 € | 12.722 € | 37.400 Km | -2.000 € | 331 |
2021 | 8.280 € - 15.480 € | 11.779 € | 44.600 Km | -740 € | 201 |
2020 | 7.891 € - 14.414 € | 11.051 € | 53.800 Km | -920 € | 139 |
2019 | 5.990 € - 11.958 € | 9.317 € | 60.000 Km | -540 € | 197 |
2018 | 5.583 € - 12.343 € | 8.550 € | 67.600 Km | -700 € | 147 |
2017 | 4.497 € - 10.019 € | 7.297 € | 80.600 Km | -380 € | 160 |
2016 | 4.740 € - 9.990 € | 7.052 € | 84.900 Km | -500 € | 129 |
2015 | 3.600 € - 9.121 € | 6.299 € | 94.800 Km | -520 € | 156 |
2014 | 3.400 € - 7.500 € | 5.335 € | 104.000 Km | -680 € | 135 |
2013 | 1.788 € - 5.536 € | 3.662 € | 105.900 Km | -240 € | 89 |
2011 | 1.024 € - 6.170 € | 3.344 € | 111.800 Km | -40 € | 63 |
2012 | 1.600 € - 4.999 € | 3.307 € | 111.600 Km | -140 € | 101 |
2009 | 1.179 € - 4.814 € | 2.572 € | 134.200 Km | -40 € | 195 |
2010 | 1.292 € - 4.492 € | 2.507 € | 137.900 Km | -40 € | 118 |
2008 | 996 € - 3.742 € | 2.219 € | 137.200 Km | -280 € | 64 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.939 € - 20.825 € | 17.911 € | 8.900 Km | -1.480 € | 216 | |
📈 Der beste Wert Premium | 7.513 € - 20.970 € | 17.479 € | 0 Km | +320 € | 15 |
| 12.990 € - 21.223 € | 17.380 € | 16.000 Km | -2.220 € | 175 | |
| 11.389 € - 19.935 € | 16.104 € | 7.800 Km | -1.820 € | 64 | |
| 8.506 € - 19.455 € | 14.192 € | 6.700 Km | - | < 10 | |
🏆 Die beliebteste Trend | 6.958 € - 18.965 € | 14.087 € | 18.200 Km | -2.600 € | 927 |
| 7.950 € - 17.490 € | 13.380 € | 12.800 Km | -1.660 € | 394 | |
| 8.132 € - 18.966 € | 13.311 € | 28.600 Km | -3.440 € | 104 | |
| 10.235 € - 13.990 € | 12.488 € | 39.800 Km | -940 € | 51 | |
| 8.943 € - 13.490 € | 11.430 € | 40.500 Km | -880 € | 114 | |
| 7.268 € - 12.559 € | 10.103 € | 57.000 Km | -440 € | 18 | |
| 5.870 € - 11.900 € | 8.814 € | 59.600 Km | -620 € | 118 | |
| 5.898 € - 11.230 € | 8.434 € | 73.800 Km | -280 € | 78 | |
| 3.320 € - 10.904 € | 8.034 € | 60.000 Km | -4.040 € | 29 | |
| 1.500 € - 17.789 € | 7.902 € | 75.700 Km | -1.440 € | 167 | |
| 3.850 € - 12.656 € | 7.513 € | 97.700 Km | -1.380 € | 37 | |
| 5.563 € - 7.990 € | 7.197 € | 87.400 Km | -600 € | < 10 | |
| 5.147 € - 8.633 € | 6.906 € | 95.100 Km | +240 € | < 10 | |
| 4.200 € - 9.173 € | 6.259 € | 84.200 Km | -260 € | 16 | |
| 5.643 € - 6.500 € | 6.122 € | 116.800 Km | - | < 10 | |
| 1.605 € - 9.536 € | 4.835 € | 102.900 Km | -380 € | 164 | |
| 1.310 € - 8.990 € | 4.470 € | 111.000 Km | -540 € | 265 | |
💰 Die Budget-Wahl Edition+ | 1.064 € - 5.586 € | 3.122 € | 123.000 Km | +80 € | 55 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die Edition+ ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.122 €
Es gibt derzeit die meisten Trend zum Verkauf (927), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Premium hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+320 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer