Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 14.530 € - 21.160 € | 18.460 € | 100 Km | +420 € | 104 |
2025 | 13.590 € - 20.285 € | 16.998 € | 4.600 Km | -940 € | 803 |
2024 | 13.010 € - 18.889 € | 15.845 € | 13.300 Km | -1.100 € | 303 |
2023 | 9.962 € - 16.805 € | 13.419 € | 31.100 Km | -1.420 € | 285 |
2022 | 9.345 € - 16.950 € | 12.746 € | 37.200 Km | -2.000 € | 331 |
2021 | 8.469 € - 15.535 € | 12.716 € | 45.000 Km | -740 € | 195 |
2020 | 7.612 € - 14.441 € | 11.019 € | 55.500 Km | -920 € | 138 |
2019 | 5.990 € - 11.990 € | 9.334 € | 59.100 Km | -540 € | 199 |
2018 | 5.797 € - 11.998 € | 8.593 € | 66.700 Km | -700 € | 144 |
2017 | 4.487 € - 10.090 € | 7.298 € | 80.100 Km | -380 € | 156 |
2016 | 4.720 € - 10.316 € | 7.166 € | 79.000 Km | -500 € | 126 |
2015 | 3.599 € - 8.995 € | 6.338 € | 91.000 Km | -520 € | 163 |
2014 | 3.400 € - 7.560 € | 5.309 € | 105.500 Km | -680 € | 135 |
2013 | 1.920 € - 5.533 € | 3.674 € | 100.000 Km | -240 € | 89 |
2012 | 1.490 € - 4.992 € | 3.225 € | 115.000 Km | -140 € | 96 |
2011 | 1.213 € - 5.675 € | 3.050 € | 124.000 Km | -40 € | 86 |
2010 | 1.299 € - 4.497 € | 2.566 € | 136.200 Km | -40 € | 107 |
2009 | 1.165 € - 4.832 € | 2.554 € | 134.200 Km | -40 € | 187 |
2008 | 850 € - 3.700 € | 2.234 € | 132.000 Km | -280 € | 66 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.987 € - 21.662 € | 18.355 € | 16.200 Km | -2.220 € | 175 | |
| 13.888 € - 20.745 € | 17.811 € | 9.100 Km | -1.480 € | 224 | |
📈 Der beste Wert Premium | 7.513 € - 20.970 € | 17.479 € | 0 Km | +320 € | 15 |
| 11.389 € - 19.935 € | 16.042 € | 7.800 Km | -1.820 € | 64 | |
🏆 Die beliebteste Trend | 6.950 € - 18.890 € | 14.032 € | 18.600 Km | -2.600 € | 944 |
| 8.355 € - 19.455 € | 13.940 € | 6.700 Km | - | < 10 | |
| 7.956 € - 17.490 € | 13.387 € | 13.900 Km | -1.660 € | 384 | |
| 8.264 € - 18.972 € | 13.196 € | 29.400 Km | -3.440 € | 107 | |
| 10.913 € - 13.990 € | 12.484 € | 39.800 Km | -940 € | 49 | |
| 9.194 € - 13.490 € | 11.478 € | 39.500 Km | -880 € | 109 | |
| 7.268 € - 12.559 € | 9.975 € | 61.400 Km | -440 € | 18 | |
| 5.900 € - 11.900 € | 8.786 € | 62.500 Km | -620 € | 125 | |
| 5.880 € - 10.990 € | 8.373 € | 70.200 Km | -280 € | 77 | |
| 1.500 € - 18.489 € | 7.900 € | 75.200 Km | -1.440 € | 161 | |
| 2.000 € - 10.770 € | 7.583 € | 61.100 Km | -4.040 € | 31 | |
| 3.825 € - 12.659 € | 7.401 € | 97.700 Km | -1.380 € | 35 | |
| 5.414 € - 7.990 € | 7.079 € | 87.200 Km | -600 € | < 10 | |
| 4.020 € - 9.390 € | 6.504 € | 87.200 Km | -260 € | 13 | |
| 3.400 € - 7.539 € | 5.646 € | 119.000 Km | +240 € | < 10 | |
| 3.360 € - 6.500 € | 5.458 € | 119.000 Km | - | < 10 | |
| 1.699 € - 9.534 € | 4.800 € | 101.700 Km | -380 € | 164 | |
| 1.399 € - 8.990 € | 4.469 € | 114.000 Km | -540 € | 261 | |
💰 Die Budget-Wahl Edition+ | 1.123 € - 5.659 € | 3.234 € | 120.500 Km | +80 € | 50 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026
Die Edition+ ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.234 €
Es gibt derzeit die meisten Trend zum Verkauf (944), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Premium hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+320 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer