Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 14.611 € - 21.130 € | 18.421 € | 100 Km | +420 € | 107 |
2025 | 13.740 € - 20.289 € | 17.025 € | 4.200 Km | -940 € | 801 |
2024 | 12.987 € - 18.960 € | 15.858 € | 13.300 Km | -1.100 € | 297 |
2023 | 9.978 € - 16.744 € | 13.387 € | 29.500 Km | -1.420 € | 275 |
2022 | 9.350 € - 16.950 € | 12.750 € | 37.200 Km | -2.000 € | 333 |
2021 | 8.256 € - 15.483 € | 11.787 € | 44.200 Km | -740 € | 195 |
2020 | 7.891 € - 14.900 € | 11.082 € | 54.300 Km | -920 € | 139 |
2019 | 5.990 € - 11.910 € | 9.319 € | 59.100 Km | -540 € | 196 |
2018 | 5.813 € - 12.490 € | 8.637 € | 65.800 Km | -700 € | 147 |
2017 | 4.489 € - 10.077 € | 7.315 € | 80.200 Km | -380 € | 158 |
2016 | 4.823 € - 9.990 € | 7.142 € | 82.300 Km | -500 € | 130 |
2015 | 3.650 € - 8.994 € | 6.364 € | 91.500 Km | -520 € | 166 |
2014 | 3.365 € - 7.500 € | 5.279 € | 105.000 Km | -680 € | 134 |
2013 | 1.720 € - 5.544 € | 3.643 € | 100.000 Km | -240 € | 85 |
2012 | 1.595 € - 4.999 € | 3.297 € | 111.200 Km | -140 € | 100 |
2011 | 1.233 € - 5.314 € | 3.051 € | 121.500 Km | -40 € | 94 |
2009 | 1.199 € - 4.814 € | 2.593 € | 130.000 Km | -40 € | 193 |
2010 | 1.299 € - 4.495 € | 2.525 € | 138.000 Km | -40 € | 111 |
2008 | 830 € - 3.700 € | 2.208 € | 137.200 Km | -280 € | 64 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.939 € - 20.825 € | 17.893 € | 9.000 Km | -1.480 € | 216 | |
📈 Der beste Wert Premium | 7.513 € - 20.970 € | 17.479 € | 0 Km | +320 € | 15 |
| 12.996 € - 21.240 € | 17.462 € | 15.800 Km | -2.220 € | 172 | |
| 10.178 € - 19.930 € | 15.959 € | 8.000 Km | -1.820 € | 65 | |
🏆 Die beliebteste Trend | 6.959 € - 18.964 € | 14.087 € | 18.500 Km | -2.600 € | 932 |
| 8.355 € - 19.455 € | 13.940 € | 6.700 Km | - | < 10 | |
| 7.950 € - 17.490 € | 13.350 € | 13.200 Km | -1.660 € | 393 | |
| 8.220 € - 18.975 € | 13.187 € | 28.600 Km | -3.440 € | 106 | |
| 10.161 € - 13.990 € | 12.478 € | 39.600 Km | -940 € | 50 | |
| 9.170 € - 13.490 € | 11.456 € | 39.500 Km | -880 € | 112 | |
| 7.190 € - 12.582 € | 10.033 € | 57.700 Km | -440 € | 17 | |
| 5.885 € - 11.900 € | 8.780 € | 62.500 Km | -620 € | 119 | |
| 5.933 € - 11.230 € | 8.456 € | 69.500 Km | -280 € | 80 | |
| 1.500 € - 17.789 € | 7.849 € | 75.700 Km | -1.440 € | 165 | |
| 2.145 € - 10.837 € | 7.836 € | 60.500 Km | -4.040 € | 30 | |
| 3.825 € - 12.659 € | 7.409 € | 97.700 Km | -1.380 € | 35 | |
| 5.353 € - 7.990 € | 7.097 € | 87.400 Km | -600 € | < 10 | |
| 4.538 € - 8.574 € | 6.568 € | 97.100 Km | +240 € | < 10 | |
| 4.200 € - 9.173 € | 6.234 € | 84.200 Km | -260 € | 16 | |
| 5.643 € - 6.500 € | 6.122 € | 116.800 Km | - | < 10 | |
| 1.600 € - 9.532 € | 4.761 € | 107.500 Km | -380 € | 165 | |
| 1.450 € - 8.990 € | 4.517 € | 111.000 Km | -540 € | 266 | |
💰 Die Budget-Wahl Edition+ | 1.052 € - 5.615 € | 3.138 € | 120.000 Km | +80 € | 53 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Die Edition+ ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 3.138 €
Es gibt derzeit die meisten Trend zum Verkauf (932), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Premium hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+320 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer