Wie viel kostet ein gebrauchter Hyundai Tucson? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 30.775 € - 54.429 € | 43.087 € | 0 Km | -6.460 € | 14.271 |
|---|
2025 | 27.989 € - 41.989 € | 34.170 € | 4.300 Km | -2.660 € | 1.264 |
|---|
2024 | 22.985 € - 37.115 € | 29.615 € | 26.200 Km | -6.020 € | 718 |
|---|
2023 | 19.500 € - 32.900 € | 26.389 € | 44.900 Km | -4.460 € | 641 |
|---|
2022 | 19.505 € - 30.012 € | 25.376 € | 56.000 Km | -4.380 € | 962 |
|---|
2021 | 17.360 € - 27.990 € | 22.826 € | 63.500 Km | -3.060 € | 685 |
|---|
2020 | 13.999 € - 22.999 € | 18.734 € | 81.700 Km | -2.140 € | 404 |
|---|
2019 | 12.700 € - 21.990 € | 17.004 € | 85.100 Km | -1.680 € | 482 |
|---|
2018 | 11.492 € - 19.264 € | 15.093 € | 96.100 Km | -1.840 € | 385 |
|---|
2017 | 10.390 € - 17.983 € | 14.343 € | 105.000 Km | -1.680 € | 389 |
|---|
2016 | 9.800 € - 16.931 € | 13.137 € | 118.900 Km | -1.580 € | 334 |
|---|
2015 | 9.320 € - 17.665 € | 12.867 € | 123.900 Km | -1.980 € | 84 |
|---|
2014 | 11.049 € - 12.759 € | 11.797 € | 115.500 Km | - | < 10 |
|---|
2013 | 4.625 € - 13.875 € | 8.398 € | 187.800 Km | -2.060 € | < 10 |
|---|
2012 | 4.479 € - 7.540 € | 6.266 € | 221.000 Km | - | < 10 |
|---|
2010 | 2.921 € - 6.919 € | 4.754 € | 186.000 Km | -660 € | 23 |
|---|
2009 | 2.530 € - 5.998 € | 4.384 € | 156.100 Km | -520 € | 44 |
|---|
2008 | 2.490 € - 5.965 € | 4.000 € | 164.000 Km | -60 € | 42 |
|---|
2007 | 2.105 € - 5.950 € | 3.999 € | 172.000 Km | -480 € | 68 |
|---|
2006 | 2.162 € - 5.500 € | 3.632 € | 173.600 Km | -440 € | 57 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026