Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 29.221 € - 48.054 € | 38.223 € | 0 Km | -6.460 € | 7.002 |
2025 | 27.990 € - 41.990 € | 34.214 € | 3.900 Km | -2.660 € | 1.269 |
2024 | 22.988 € - 37.017 € | 29.609 € | 26.000 Km | -6.020 € | 734 |
2023 | 19.820 € - 32.850 € | 26.368 € | 44.500 Km | -4.460 € | 650 |
2022 | 19.674 € - 30.000 € | 25.425 € | 55.500 Km | -4.380 € | 973 |
2021 | 17.362 € - 28.250 € | 22.923 € | 63.500 Km | -3.060 € | 687 |
2020 | 14.179 € - 23.012 € | 18.781 € | 81.600 Km | -2.140 € | 410 |
2019 | 12.898 € - 22.378 € | 17.114 € | 84.900 Km | -1.680 € | 479 |
2018 | 11.596 € - 19.267 € | 15.126 € | 96.300 Km | -1.840 € | 384 |
2017 | 10.337 € - 17.986 € | 14.371 € | 105.200 Km | -1.680 € | 396 |
2016 | 9.685 € - 16.909 € | 13.102 € | 118.000 Km | -1.580 € | 339 |
2015 | 8.491 € - 17.755 € | 12.732 € | 126.500 Km | -1.980 € | 82 |
2014 | 8.025 € - 12.689 € | 10.723 € | 127.300 Km | - | < 10 |
2013 | 4.625 € - 15.000 € | 8.648 € | 187.800 Km | -2.060 € | < 10 |
2012 | 4.479 € - 7.540 € | 6.266 € | 221.000 Km | - | < 10 |
2010 | 2.921 € - 6.919 € | 4.776 € | 186.000 Km | -660 € | 23 |
2009 | 2.489 € - 6.350 € | 4.397 € | 164.200 Km | -520 € | 47 |
2008 | 2.490 € - 5.990 € | 4.028 € | 164.000 Km | -60 € | 41 |
2007 | 1.992 € - 5.860 € | 3.899 € | 183.300 Km | -480 € | 65 |
2006 | 2.133 € - 5.500 € | 3.689 € | 172.000 Km | -440 € | 55 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.374 € - 145.716 € | 48.874 € | 55.600 Km | -1.220 € | < 10 | |
🏆 Die beliebteste N Line | 24.278 € - 47.379 € | 37.477 € | 0 Km | +1.380 € | 4.932 |
| 21.572 € - 45.990 € | 33.372 € | 18.000 Km | -940 € | 1.499 | |
| 14.125 € - 44.999 € | 30.761 € | 23.600 Km | -2.400 € | 66 | |
| 28.335 € - 34.848 € | 30.474 € | 0 Km | +1.660 € | 448 | |
| 22.988 € - 35.695 € | 29.982 € | 0 Km | +460 € | 167 | |
| 12.230 € - 37.990 € | 29.842 € | 0 Km | -3.720 € | 73 | |
| 12.200 € - 39.085 € | 29.747 € | 0 Km | -2.220 € | 95 | |
| 14.240 € - 40.495 € | 28.676 € | 18.500 Km | -1.780 € | 2.080 | |
| 15.500 € - 35.655 € | 27.190 € | 9.500 Km | +1.920 € | 652 | |
| 22.160 € - 25.535 € | 23.959 € | 59.000 Km | -5.380 € | 10 | |
| 21.140 € - 28.132 € | 23.357 € | 33.100 Km | - | < 10 | |
| 17.830 € - 26.805 € | 22.707 € | 55.800 Km | -2.540 € | 60 | |
| 17.911 € - 26.286 € | 21.528 € | 59.100 Km | - | < 10 | |
| 12.870 € - 40.012 € | 20.135 € | 95.000 Km | -4.980 € | 439 | |
| 10.895 € - 32.290 € | 19.590 € | 76.400 Km | -5.120 € | 320 | |
| 11.880 € - 24.990 € | 17.841 € | 63.600 Km | -1.900 € | 40 | |
| 14.300 € - 23.521 € | 17.519 € | 85.400 Km | -480 € | 26 | |
| 11.990 € - 26.259 € | 17.322 € | 79.600 Km | -2.300 € | 243 | |
| 11.910 € - 18.650 € | 15.031 € | 100.800 Km | -1.700 € | 53 | |
| 9.891 € - 15.490 € | 12.443 € | 106.300 Km | -1.480 € | 102 | |
| 9.750 € - 15.833 € | 12.431 € | 122.300 Km | -1.860 € | 65 | |
📈 Der beste Wert Edition+ | 3.695 € - 29.345 € | 11.521 € | 162.000 Km | +8.520 € | 14 |
💰 Die Budget-Wahl GLS | 2.190 € - 7.111 € | 4.438 € | 164.000 Km | -260 € | 159 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Die GLS ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 4.438 €
Es gibt derzeit die meisten N Line zum Verkauf (4932), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Edition+ hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+8.520 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer