Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Transit Custom? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 34.823 € - 55.608 € | 42.665 € | 0 Km | -4.320 € | 3.548 |
|---|
2025 | 28.481 € - 56.645 € | 39.776 € | 7.000 Km | -2.800 € | 862 |
|---|
2024 | 25.185 € - 50.729 € | 35.081 € | 23.800 Km | -1.260 € | 310 |
|---|
2023 | 16.999 € - 52.192 € | 28.980 € | 58.200 Km | -5.940 € | 337 |
|---|
2022 | 14.080 € - 43.915 € | 23.372 € | 80.000 Km | -5.240 € | 451 |
|---|
2021 | 12.496 € - 38.545 € | 21.869 € | 91.300 Km | -2.220 € | 426 |
|---|
2020 | 9.997 € - 32.234 € | 19.744 € | 106.700 Km | -1.880 € | 345 |
|---|
2019 | 8.492 € - 27.468 € | 16.816 € | 120.000 Km | -2.160 € | 331 |
|---|
2018 | 7.720 € - 26.448 € | 15.789 € | 139.000 Km | -2.060 € | 286 |
|---|
2008 | 6.915 € - 29.150 € | 14.725 € | 112.500 Km | - | < 10 |
|---|
2017 | 5.730 € - 21.355 € | 12.289 € | 162.000 Km | -2.260 € | 243 |
|---|
2016 | 5.472 € - 21.170 € | 11.149 € | 172.000 Km | -2.000 € | 197 |
|---|
2014 | 4.250 € - 18.495 € | 9.549 € | 197.000 Km | -1.320 € | 131 |
|---|
2015 | 4.500 € - 15.450 € | 9.361 € | 201.400 Km | -1.660 € | 131 |
|---|
2013 | 4.838 € - 13.625 € | 8.214 € | 223.900 Km | -2.100 € | 56 |
|---|
2012 | 4.710 € - 13.614 € | 7.578 € | 185.000 Km | -540 € | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026