Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Transit Custom? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 34.866 € - 55.878 € | 42.749 € | 0 Km | -4.320 € | 3.556 |
|---|
2025 | 28.336 € - 56.470 € | 39.767 € | 6.000 Km | -2.800 € | 886 |
|---|
2024 | 24.998 € - 51.133 € | 35.238 € | 23.100 Km | -1.260 € | 317 |
|---|
2023 | 17.263 € - 51.950 € | 29.004 € | 58.700 Km | -5.940 € | 335 |
|---|
2022 | 14.553 € - 44.310 € | 23.585 € | 80.200 Km | -5.240 € | 453 |
|---|
2021 | 12.500 € - 38.832 € | 21.961 € | 91.800 Km | -2.220 € | 425 |
|---|
2020 | 9.999 € - 33.995 € | 20.210 € | 104.300 Km | -1.880 € | 343 |
|---|
2019 | 8.607 € - 27.846 € | 16.747 € | 120.000 Km | -2.160 € | 324 |
|---|
2018 | 7.605 € - 26.990 € | 15.992 € | 138.600 Km | -2.060 € | 282 |
|---|
2008 | 6.920 € - 28.200 € | 13.180 € | 120.000 Km | - | < 10 |
|---|
2017 | 6.334 € - 21.455 € | 12.446 € | 158.400 Km | -2.260 € | 250 |
|---|
2016 | 5.500 € - 21.215 € | 11.262 € | 174.500 Km | -2.000 € | 196 |
|---|
2014 | 4.367 € - 19.585 € | 9.793 € | 195.800 Km | -1.320 € | 128 |
|---|
2015 | 4.640 € - 15.300 € | 9.435 € | 200.000 Km | -1.660 € | 135 |
|---|
2012 | 4.994 € - 13.845 € | 9.178 € | 155.100 Km | -540 € | < 10 |
|---|
2013 | 3.800 € - 13.000 € | 7.693 € | 220.000 Km | -2.100 € | 61 |
|---|
2011 | 4.025 € - 9.874 € | 7.416 € | 186.000 Km | - | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026