Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Puma? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 21.837 € - 34.698 € | 26.884 € | 0 Km | -20 € | 2.621 |
|---|
2018 | 23.010 € - 27.510 € | 24.723 € | 13.500 Km | - | < 10 |
|---|
2025 | 19.149 € - 30.971 € | 24.523 € | 10.000 Km | -3.500 € | 1.919 |
|---|
2024 | 17.000 € - 28.886 € | 22.542 € | 18.100 Km | -2.980 € | 1.008 |
|---|
2023 | 13.894 € - 24.481 € | 19.122 € | 33.400 Km | -3.960 € | 1.329 |
|---|
2022 | 13.950 € - 21.990 € | 17.684 € | 41.000 Km | -2.760 € | 1.726 |
|---|
2021 | 11.990 € - 20.963 € | 16.476 € | 52.600 Km | -2.120 € | 828 |
|---|
2020 | 11.490 € - 18.847 € | 14.944 € | 62.900 Km | -2.640 € | 728 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026