Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Puma? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 21.950 € - 34.802 € | 27.038 € | 0 Km | -20 € | 2.574 |
|---|
2018 | 23.010 € - 27.510 € | 24.723 € | 13.500 Km | - | < 10 |
|---|
2025 | 19.250 € - 30.985 € | 24.556 € | 9.900 Km | -3.500 € | 1.931 |
|---|
2024 | 17.010 € - 28.900 € | 22.551 € | 18.000 Km | -2.980 € | 1.010 |
|---|
2023 | 13.973 € - 24.494 € | 19.160 € | 33.000 Km | -3.960 € | 1.347 |
|---|
2022 | 13.950 € - 21.990 € | 17.708 € | 41.000 Km | -2.760 € | 1.701 |
|---|
2021 | 11.990 € - 20.964 € | 16.491 € | 52.500 Km | -2.120 € | 827 |
|---|
2020 | 11.613 € - 18.900 € | 14.950 € | 62.500 Km | -2.640 € | 736 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026