Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Kuga? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.855 € - 48.744 € | 37.491 € | 0 Km | -920 € | 2.219 |
|---|
2025 | 25.750 € - 40.994 € | 32.085 € | 15.300 Km | -5.920 € | 1.758 |
|---|
2024 | 19.958 € - 41.053 € | 29.422 € | 22.000 Km | -4.000 € | 1.388 |
|---|
2023 | 18.378 € - 31.910 € | 24.641 € | 37.000 Km | -3.880 € | 1.377 |
|---|
2022 | 16.537 € - 27.988 € | 22.680 € | 49.600 Km | -2.640 € | 3.503 |
|---|
2021 | 14.990 € - 25.790 € | 20.552 € | 60.900 Km | -3.340 € | 1.164 |
|---|
2020 | 13.300 € - 23.990 € | 18.567 € | 78.100 Km | -2.840 € | 751 |
|---|
2019 | 9.820 € - 19.087 € | 14.472 € | 88.200 Km | -2.980 € | 1.091 |
|---|
2018 | 7.900 € - 17.989 € | 12.908 € | 99.500 Km | -2.640 € | 873 |
|---|
2017 | 7.793 € - 18.150 € | 12.529 € | 106.600 Km | -2.620 € | 606 |
|---|
2016 | 6.249 € - 13.900 € | 9.904 € | 133.400 Km | -2.180 € | 519 |
|---|
2015 | 4.999 € - 13.990 € | 9.156 € | 144.700 Km | -1.980 € | 364 |
|---|
2014 | 4.958 € - 12.990 € | 8.568 € | 157.000 Km | -1.920 € | 323 |
|---|
2013 | 4.596 € - 11.790 € | 7.799 € | 159.100 Km | -1.700 € | 202 |
|---|
2012 | 3.580 € - 10.990 € | 6.927 € | 181.000 Km | -1.560 € | 157 |
|---|
2011 | 3.500 € - 8.925 € | 6.061 € | 185.400 Km | -1.460 € | 156 |
|---|
2010 | 3.499 € - 8.940 € | 5.623 € | 197.500 Km | -1.200 € | 110 |
|---|
2009 | 2.420 € - 7.680 € | 5.144 € | 190.000 Km | -540 € | 93 |
|---|
2008 | 2.780 € - 6.720 € | 4.544 € | 225.200 Km | -1.220 € | 24 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026