Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Focus? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 23.983 € - 37.844 € | 30.196 € | 100 Km | -1.280 € | 807 |
|---|
2025 | 18.575 € - 31.366 € | 23.645 € | 17.000 Km | -6.980 € | 3.614 |
|---|
2024 | 15.900 € - 32.900 € | 22.430 € | 23.600 Km | -5.420 € | 1.885 |
|---|
2023 | 11.680 € - 27.920 € | 18.495 € | 48.000 Km | -5.120 € | 1.872 |
|---|
2022 | 9.523 € - 25.850 € | 16.298 € | 60.000 Km | -2.740 € | 1.667 |
|---|
2021 | 7.650 € - 23.475 € | 14.500 € | 79.400 Km | -3.100 € | 924 |
|---|
2020 | 7.850 € - 21.498 € | 14.071 € | 89.400 Km | -2.280 € | 1.543 |
|---|
2019 | 6.999 € - 19.725 € | 12.620 € | 98.000 Km | -2.160 € | 1.450 |
|---|
2018 | 5.218 € - 15.876 € | 10.102 € | 105.000 Km | -1.900 € | 1.107 |
|---|
2017 | 4.305 € - 23.986 € | 9.426 € | 118.600 Km | -1.900 € | 963 |
|---|
2016 | 3.798 € - 13.999 € | 7.796 € | 132.000 Km | -1.440 € | 740 |
|---|
2015 | 2.999 € - 10.997 € | 6.630 € | 144.200 Km | -960 € | 668 |
|---|
2014 | 2.200 € - 9.440 € | 5.197 € | 155.700 Km | -1.100 € | 731 |
|---|
2013 | 1.990 € - 9.936 € | 5.027 € | 165.000 Km | -920 € | 573 |
|---|
2010 | 1.153 € - 14.840 € | 4.536 € | 183.700 Km | -200 € | 382 |
|---|
2012 | 1.872 € - 8.085 € | 4.475 € | 176.100 Km | -800 € | 413 |
|---|
2011 | 1.499 € - 6.999 € | 3.970 € | 193.000 Km | -820 € | 441 |
|---|
2009 | 1.200 € - 6.990 € | 3.583 € | 184.000 Km | -440 € | 414 |
|---|
2007 | 999 € - 7.500 € | 2.838 € | 189.000 Km | +20 € | 290 |
|---|
2008 | 999 € - 5.253 € | 2.621 € | 193.000 Km | -340 € | 390 |
|---|
2006 | 700 € - 6.000 € | 2.599 € | 182.900 Km | -120 € | 334 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026