Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Fiesta? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2024 | 14.054 € - 23.115 € | 36.889 € | 15.900 Km | -2.840 € | 28 |
|---|
2023 | 11.297 € - 22.458 € | 16.868 € | 28.000 Km | -3.440 € | 858 |
|---|
2022 | 9.890 € - 19.526 € | 14.340 € | 39.100 Km | -1.840 € | 933 |
|---|
2021 | 6.950 € - 18.495 € | 12.441 € | 63.800 Km | -1.920 € | 352 |
|---|
2020 | 6.990 € - 16.900 € | 11.804 € | 66.200 Km | -1.360 € | 643 |
|---|
2025 | 3.250 € - 22.960 € | 11.133 € | 124.300 Km | - | < 10 |
|---|
2019 | 5.999 € - 15.480 € | 10.439 € | 77.500 Km | -1.860 € | 761 |
|---|
2018 | 5.500 € - 13.645 € | 9.260 € | 85.800 Km | -1.580 € | 814 |
|---|
2017 | 4.295 € - 11.983 € | 7.768 € | 98.000 Km | -1.300 € | 597 |
|---|
2016 | 3.575 € - 9.990 € | 6.632 € | 107.300 Km | -800 € | 439 |
|---|
2026 | 3.000 € - 12.049 € | 5.850 € | 185.000 Km | -1.820 € | < 10 |
|---|
2015 | 3.000 € - 8.490 € | 5.675 € | 120.000 Km | -1.000 € | 473 |
|---|
2014 | 2.490 € - 8.100 € | 5.083 € | 122.300 Km | -880 € | 441 |
|---|
2013 | 2.499 € - 7.500 € | 4.627 € | 136.000 Km | -740 € | 461 |
|---|
2012 | 1.893 € - 6.506 € | 3.909 € | 147.900 Km | -660 € | 341 |
|---|
2011 | 1.697 € - 6.500 € | 3.842 € | 149.300 Km | -300 € | 257 |
|---|
2010 | 1.536 € - 5.334 € | 3.259 € | 163.000 Km | -400 € | 349 |
|---|
2009 | 1.348 € - 5.490 € | 3.035 € | 165.000 Km | -280 € | 740 |
|---|
2008 | 1.000 € - 4.560 € | 2.434 € | 160.100 Km | -60 € | 321 |
|---|
2007 | 999 € - 3.520 € | 2.028 € | 165.000 Km | -20 € | 337 |
|---|
2006 | 950 € - 3.600 € | 2.023 € | 164.000 Km | +20 € | 306 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 7. November 2026