Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Fiesta? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2024 | 13.800 € - 24.442 € | 37.106 € | 15.300 Km | -2.840 € | 28 |
|---|
2023 | 10.990 € - 21.975 € | 16.604 € | 28.000 Km | -3.440 € | 831 |
|---|
2022 | 9.493 € - 19.484 € | 14.137 € | 40.000 Km | -1.840 € | 873 |
|---|
2021 | 6.990 € - 18.369 € | 12.408 € | 61.800 Km | -1.920 € | 338 |
|---|
2025 | 3.580 € - 23.290 € | 12.233 € | 56.000 Km | - | < 10 |
|---|
2020 | 7.050 € - 16.495 € | 11.691 € | 65.100 Km | -1.360 € | 611 |
|---|
2019 | 6.200 € - 15.488 € | 10.367 € | 77.300 Km | -1.860 € | 770 |
|---|
2018 | 5.490 € - 13.490 € | 9.144 € | 86.200 Km | -1.580 € | 800 |
|---|
2017 | 4.330 € - 11.990 € | 7.756 € | 98.000 Km | -1.300 € | 591 |
|---|
2026 | 3.075 € - 13.449 € | 7.125 € | 141.900 Km | -1.820 € | < 10 |
|---|
2016 | 3.700 € - 9.993 € | 6.598 € | 105.900 Km | -800 € | 436 |
|---|
2015 | 3.000 € - 8.942 € | 5.671 € | 119.000 Km | -1.000 € | 465 |
|---|
2014 | 2.499 € - 8.195 € | 5.089 € | 123.900 Km | -880 € | 411 |
|---|
2013 | 2.288 € - 7.725 € | 4.606 € | 134.000 Km | -740 € | 426 |
|---|
2012 | 1.800 € - 6.900 € | 3.915 € | 147.000 Km | -660 € | 313 |
|---|
2011 | 1.794 € - 6.410 € | 3.638 € | 150.000 Km | -300 € | 329 |
|---|
2010 | 1.508 € - 5.212 € | 3.167 € | 164.200 Km | -400 € | 344 |
|---|
2009 | 1.433 € - 5.468 € | 3.073 € | 165.000 Km | -280 € | 732 |
|---|
2008 | 1.000 € - 4.525 € | 2.416 € | 160.800 Km | -60 € | 311 |
|---|
2007 | 1.000 € - 3.460 € | 2.013 € | 165.000 Km | -20 € | 318 |
|---|
2006 | 994 € - 3.300 € | 1.979 € | 166.600 Km | +20 € | 329 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026