Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Fiesta? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2024 | 12.463 € - 23.115 € | 36.617 € | 15.900 Km | -2.840 € | 28 |
|---|
2023 | 10.987 € - 21.990 € | 16.613 € | 27.700 Km | -3.440 € | 834 |
|---|
2022 | 9.490 € - 19.490 € | 14.200 € | 40.000 Km | -1.840 € | 862 |
|---|
2021 | 6.990 € - 17.981 € | 12.370 € | 61.900 Km | -1.920 € | 343 |
|---|
2025 | 3.580 € - 23.290 € | 12.233 € | 56.000 Km | - | < 10 |
|---|
2020 | 6.999 € - 16.500 € | 11.697 € | 65.700 Km | -1.360 € | 629 |
|---|
2019 | 6.299 € - 15.494 € | 10.419 € | 76.400 Km | -1.860 € | 783 |
|---|
2018 | 5.499 € - 13.464 € | 9.151 € | 86.000 Km | -1.580 € | 802 |
|---|
2017 | 4.323 € - 11.923 € | 7.749 € | 98.000 Km | -1.300 € | 592 |
|---|
2016 | 3.700 € - 9.990 € | 6.671 € | 105.000 Km | -800 € | 423 |
|---|
2026 | 3.100 € - 13.099 € | 6.480 € | 193.000 Km | -1.820 € | < 10 |
|---|
2015 | 3.045 € - 8.637 € | 5.683 € | 120.000 Km | -1.000 € | 454 |
|---|
2014 | 2.499 € - 8.274 € | 5.112 € | 124.600 Km | -880 € | 426 |
|---|
2013 | 2.408 € - 7.476 € | 4.546 € | 136.700 Km | -740 € | 424 |
|---|
2012 | 1.845 € - 6.630 € | 3.883 € | 150.000 Km | -660 € | 321 |
|---|
2011 | 1.790 € - 6.496 € | 3.744 € | 147.700 Km | -300 € | 267 |
|---|
2010 | 1.500 € - 5.000 € | 3.202 € | 162.700 Km | -400 € | 356 |
|---|
2009 | 1.390 € - 5.385 € | 3.052 € | 165.000 Km | -280 € | 722 |
|---|
2008 | 1.000 € - 4.492 € | 2.398 € | 160.000 Km | -60 € | 316 |
|---|
2006 | 970 € - 3.350 € | 1.973 € | 167.000 Km | +20 € | 331 |
|---|
2007 | 995 € - 3.354 € | 1.968 € | 165.000 Km | -20 € | 339 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026