Wie viel kostet ein gebrauchter BMW X5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 74.312 € - 120.404 € | 91.097 € | 15.000 Km | -36.820 € | 4.715 |
|---|
2025 | 67.479 € - 105.808 € | 80.648 € | 15.200 Km | -11.740 € | 2.288 |
|---|
2024 | 57.891 € - 100.068 € | 73.190 € | 39.200 Km | -12.840 € | 438 |
|---|
2023 | 45.710 € - 76.440 € | 60.397 € | 68.000 Km | -12.460 € | 852 |
|---|
2022 | 36.990 € - 61.401 € | 49.531 € | 87.100 Km | -8.300 € | 630 |
|---|
2021 | 34.991 € - 55.360 € | 45.024 € | 102.900 Km | -6.900 € | 263 |
|---|
2020 | 33.846 € - 52.964 € | 43.135 € | 112.100 Km | -5.120 € | 247 |
|---|
2019 | 29.999 € - 49.984 € | 40.686 € | 135.000 Km | -4.220 € | 244 |
|---|
2018 | 18.999 € - 39.999 € | 29.466 € | 153.000 Km | -5.060 € | 229 |
|---|
2017 | 17.900 € - 35.000 € | 25.670 € | 167.800 Km | -4.140 € | 226 |
|---|
2016 | 15.791 € - 31.000 € | 23.428 € | 184.300 Km | -3.300 € | 255 |
|---|
2015 | 14.822 € - 30.174 € | 21.813 € | 195.000 Km | -2.900 € | 275 |
|---|
2014 | 14.020 € - 28.988 € | 20.529 € | 202.000 Km | -2.820 € | 302 |
|---|
2013 | 8.657 € - 24.230 € | 16.546 € | 227.000 Km | -2.960 € | 130 |
|---|
2012 | 8.000 € - 19.652 € | 13.300 € | 233.000 Km | -2.380 € | 133 |
|---|
2011 | 7.720 € - 19.940 € | 12.564 € | 239.000 Km | -1.780 € | 165 |
|---|
2010 | 6.635 € - 18.272 € | 11.698 € | 252.500 Km | -980 € | 130 |
|---|
2009 | 5.900 € - 14.625 € | 9.825 € | 254.000 Km | -1.420 € | 128 |
|---|
2008 | 5.491 € - 14.469 € | 8.987 € | 275.800 Km | -1.420 € | 144 |
|---|
2007 | 4.900 € - 14.623 € | 8.828 € | 263.400 Km | -320 € | 96 |
|---|
2006 | 2.920 € - 13.780 € | 7.245 € | 287.200 Km | -600 € | 65 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026