Wie viel kostet ein gebrauchter BMW X5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 73.893 € - 120.657 € | 91.599 € | 13.800 Km | -36.820 € | 4.346 |
|---|
2025 | 67.370 € - 106.102 € | 80.677 € | 15.200 Km | -11.740 € | 2.204 |
|---|
2024 | 57.841 € - 99.928 € | 73.091 € | 38.700 Km | -12.840 € | 433 |
|---|
2023 | 45.649 € - 76.079 € | 60.377 € | 68.300 Km | -12.460 € | 857 |
|---|
2022 | 36.990 € - 61.462 € | 49.557 € | 87.100 Km | -8.300 € | 636 |
|---|
2021 | 34.990 € - 55.380 € | 45.022 € | 103.500 Km | -6.900 € | 262 |
|---|
2020 | 33.822 € - 52.880 € | 43.042 € | 112.200 Km | -5.120 € | 245 |
|---|
2019 | 29.999 € - 49.980 € | 40.678 € | 134.800 Km | -4.220 € | 246 |
|---|
2018 | 19.000 € - 39.999 € | 29.438 € | 153.000 Km | -5.060 € | 232 |
|---|
2017 | 17.540 € - 35.000 € | 25.607 € | 167.600 Km | -4.140 € | 225 |
|---|
2016 | 15.880 € - 31.040 € | 23.422 € | 184.300 Km | -3.300 € | 257 |
|---|
2015 | 14.948 € - 29.999 € | 21.753 € | 194.600 Km | -2.900 € | 271 |
|---|
2014 | 13.996 € - 29.497 € | 20.588 € | 200.800 Km | -2.820 € | 299 |
|---|
2013 | 8.639 € - 24.260 € | 16.492 € | 227.000 Km | -2.960 € | 129 |
|---|
2012 | 8.000 € - 19.652 € | 13.208 € | 233.000 Km | -2.380 € | 133 |
|---|
2011 | 7.725 € - 19.938 € | 12.501 € | 239.000 Km | -1.780 € | 166 |
|---|
2010 | 6.680 € - 18.899 € | 11.757 € | 250.000 Km | -980 € | 133 |
|---|
2009 | 5.900 € - 14.195 € | 9.687 € | 252.000 Km | -1.420 € | 128 |
|---|
2008 | 5.498 € - 14.499 € | 8.991 € | 276.500 Km | -1.420 € | 139 |
|---|
2007 | 4.900 € - 14.671 € | 8.843 € | 269.000 Km | -320 € | 94 |
|---|
2006 | 3.040 € - 14.300 € | 7.259 € | 285.000 Km | -600 € | 69 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026