Wie viel kostet ein gebrauchter BMW X3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 50.258 € - 80.680 € | 62.939 € | 13.600 Km | -16.700 € | 6.690 |
|---|
2025 | 45.703 € - 76.117 € | 58.131 € | 14.000 Km | -3.920 € | 2.899 |
|---|
2024 | 36.230 € - 70.472 € | 50.022 € | 35.200 Km | -8.780 € | 531 |
|---|
2023 | 29.900 € - 52.790 € | 40.840 € | 63.500 Km | -7.840 € | 1.430 |
|---|
2022 | 26.875 € - 47.360 € | 36.640 € | 75.400 Km | -5.720 € | 731 |
|---|
2021 | 22.266 € - 45.512 € | 32.047 € | 92.000 Km | -4.880 € | 560 |
|---|
2020 | 21.424 € - 38.915 € | 29.466 € | 102.000 Km | -4.640 € | 438 |
|---|
2019 | 18.520 € - 38.160 € | 27.548 € | 112.700 Km | -4.340 € | 545 |
|---|
2018 | 18.594 € - 35.491 € | 25.940 € | 122.600 Km | -3.620 € | 437 |
|---|
2017 | 12.500 € - 27.000 € | 19.769 € | 145.500 Km | -2.980 € | 258 |
|---|
2016 | 11.500 € - 26.624 € | 17.716 € | 150.100 Km | -2.340 € | 213 |
|---|
2015 | 9.620 € - 21.997 € | 15.599 € | 172.000 Km | -2.300 € | 229 |
|---|
2014 | 8.730 € - 19.999 € | 13.692 € | 184.900 Km | -2.320 € | 264 |
|---|
2013 | 6.997 € - 22.661 € | 12.572 € | 191.800 Km | -2.220 € | 293 |
|---|
2012 | 6.654 € - 17.000 € | 11.162 € | 196.000 Km | -1.760 € | 396 |
|---|
2011 | 6.500 € - 15.517 € | 10.188 € | 197.000 Km | -1.360 € | 275 |
|---|
2010 | 3.865 € - 11.105 € | 6.913 € | 223.500 Km | -940 € | 135 |
|---|
2009 | 3.289 € - 10.674 € | 6.120 € | 221.000 Km | -720 € | 139 |
|---|
2008 | 2.584 € - 9.029 € | 5.934 € | 224.400 Km | -780 € | 178 |
|---|
2007 | 2.500 € - 8.990 € | 5.298 € | 248.100 Km | -920 € | 140 |
|---|
2006 | 2.200 € - 8.999 € | 4.987 € | 245.400 Km | -580 € | 169 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026