Wie viel kostet ein gebrauchter BMW X3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 50.331 € - 81.164 € | 63.282 € | 13.300 Km | -16.700 € | 6.669 |
|---|
2025 | 45.704 € - 76.068 € | 58.209 € | 14.300 Km | -3.920 € | 2.864 |
|---|
2024 | 36.368 € - 70.177 € | 49.856 € | 35.800 Km | -8.780 € | 517 |
|---|
2023 | 29.910 € - 52.695 € | 40.798 € | 63.900 Km | -7.840 € | 1.416 |
|---|
2022 | 26.770 € - 47.145 € | 36.602 € | 75.200 Km | -5.720 € | 730 |
|---|
2021 | 22.375 € - 45.512 € | 32.003 € | 92.200 Km | -4.880 € | 559 |
|---|
2020 | 21.510 € - 38.994 € | 29.455 € | 100.000 Km | -4.640 € | 442 |
|---|
2019 | 18.500 € - 38.020 € | 27.502 € | 112.500 Km | -4.340 € | 541 |
|---|
2018 | 18.890 € - 35.491 € | 25.989 € | 123.000 Km | -3.620 € | 439 |
|---|
2017 | 12.500 € - 26.994 € | 19.666 € | 146.000 Km | -2.980 € | 253 |
|---|
2016 | 11.500 € - 26.480 € | 17.693 € | 150.000 Km | -2.340 € | 221 |
|---|
2015 | 9.496 € - 21.996 € | 15.556 € | 171.600 Km | -2.300 € | 232 |
|---|
2014 | 8.667 € - 19.997 € | 13.668 € | 185.000 Km | -2.320 € | 264 |
|---|
2013 | 6.999 € - 22.188 € | 12.505 € | 191.700 Km | -2.220 € | 299 |
|---|
2012 | 6.641 € - 17.000 € | 11.145 € | 196.000 Km | -1.760 € | 390 |
|---|
2011 | 6.498 € - 15.505 € | 10.129 € | 199.000 Km | -1.360 € | 279 |
|---|
2010 | 3.775 € - 11.150 € | 6.955 € | 223.000 Km | -940 € | 131 |
|---|
2009 | 3.328 € - 10.686 € | 6.118 € | 222.900 Km | -720 € | 138 |
|---|
2008 | 2.498 € - 9.049 € | 5.911 € | 224.600 Km | -780 € | 176 |
|---|
2007 | 2.515 € - 8.988 € | 5.289 € | 248.100 Km | -920 € | 142 |
|---|
2006 | 2.200 € - 8.999 € | 5.005 € | 245.400 Km | -580 € | 167 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026