Wie viel kostet ein gebrauchter BMW X1? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 35.654 € - 61.524 € | 47.122 € | 10.500 Km | -8.000 € | 5.247 |
|---|
2025 | 33.342 € - 55.816 € | 42.193 € | 12.200 Km | -4.220 € | 3.219 |
|---|
2024 | 29.796 € - 47.461 € | 37.552 € | 31.400 Km | -8.200 € | 613 |
|---|
2023 | 25.990 € - 40.211 € | 33.064 € | 55.800 Km | -6.960 € | 1.362 |
|---|
2022 | 17.493 € - 36.864 € | 25.994 € | 66.900 Km | -3.480 € | 634 |
|---|
2021 | 15.000 € - 28.990 € | 22.556 € | 76.600 Km | -2.780 € | 486 |
|---|
2020 | 15.673 € - 26.677 € | 21.152 € | 80.200 Km | -2.400 € | 436 |
|---|
2019 | 13.500 € - 24.992 € | 19.303 € | 89.500 Km | -2.080 € | 576 |
|---|
2018 | 11.997 € - 22.915 € | 17.466 € | 105.000 Km | -2.320 € | 535 |
|---|
2017 | 10.205 € - 22.499 € | 16.362 € | 116.400 Km | -2.120 € | 504 |
|---|
2016 | 10.020 € - 19.990 € | 15.187 € | 124.800 Km | -1.900 € | 426 |
|---|
2015 | 7.360 € - 15.958 € | 11.737 € | 152.000 Km | -2.080 € | 217 |
|---|
2014 | 6.290 € - 13.954 € | 9.853 € | 151.000 Km | -1.780 € | 349 |
|---|
2013 | 5.800 € - 14.000 € | 9.663 € | 163.000 Km | -1.460 € | 331 |
|---|
2012 | 4.990 € - 12.899 € | 8.344 € | 170.000 Km | -1.600 € | 382 |
|---|
2011 | 4.498 € - 11.510 € | 7.623 € | 176.900 Km | -1.020 € | 416 |
|---|
2010 | 4.160 € - 10.999 € | 7.197 € | 185.000 Km | -1.020 € | 313 |
|---|
2009 | 4.580 € - 11.412 € | 7.136 € | 199.000 Km | -1.180 € | 25 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026