Wie viel kostet ein gebrauchter BMW M5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 BMW M5 | 108.500 € - 153.609 € | 129.267 € | 4.100 Km | -32.220 € | 495 |
|---|
2024 BMW M5 | 96.910 € - 140.890 € | 121.530 € | 16.000 Km | -15.160 € | 23 |
|---|
2025 BMW M5 | 103.740 € - 140.308 € | 116.902 € | 14.100 Km | -20.960 € | 221 |
|---|
2022 BMW M5 | 51.853 € - 160.975 € | 82.186 € | 77.400 Km | -7.940 € | 34 |
|---|
2021 BMW M5 | 55.940 € - 142.319 € | 82.074 € | 61.500 Km | -6.440 € | 34 |
|---|
2023 BMW M5 | 49.395 € - 86.900 € | 71.624 € | 56.000 Km | -2.680 € | 13 |
|---|
2017 BMW M5 | 42.996 € - 94.137 € | 67.519 € | 86.600 Km | +17.580 € | < 10 |
|---|
2020 BMW M5 | 47.708 € - 78.449 € | 61.670 € | 88.100 Km | -5.700 € | 39 |
|---|
2007 BMW M5 | 21.650 € - 99.988 € | 59.493 € | 119.400 Km | +2.480 € | 26 |
|---|
2008 BMW M5 | 30.497 € - 140.875 € | 59.415 € | 148.300 Km | - | < 10 |
|---|
2018 BMW M5 | 44.450 € - 72.475 € | 57.889 € | 99.300 Km | -1.740 € | 50 |
|---|
2019 BMW M5 | 27.190 € - 69.999 € | 55.440 € | 100.000 Km | -9.380 € | 61 |
|---|
2016 BMW M5 | 35.154 € - 67.936 € | 51.346 € | 77.400 Km | +400 € | < 10 |
|---|
2006 BMW M5 | 16.272 € - 78.540 € | 43.166 € | 114.000 Km | +2.020 € | 12 |
|---|
2014 BMW M5 | 26.639 € - 49.643 € | 39.251 € | 96.500 Km | -560 € | 15 |
|---|
2015 BMW M5 | 24.097 € - 57.729 € | 36.828 € | 113.300 Km | -6.320 € | 13 |
|---|
2012 BMW M5 | 22.550 € - 48.309 € | 34.538 € | 133.000 Km | -2.240 € | 14 |
|---|
2013 BMW M5 | 22.939 € - 50.481 € | 34.434 € | 112.600 Km | -5.100 € | 17 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. Oktober 2026