Wie viel kostet ein gebrauchter BMW 320 Cabriolet? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2013 | 8.992 € - 16.465 € | 12.006 € | 153.000 Km | -1.580 € | 22 |
|---|
2011 | 6.763 € - 14.365 € | 10.923 € | 176.000 Km | +460 € | 45 |
|---|
2012 | 7.260 € - 16.294 € | 10.794 € | 172.400 Km | -1.820 € | 49 |
|---|
2010 | 5.900 € - 14.900 € | 9.649 € | 160.600 Km | -940 € | 48 |
|---|
2009 | 4.333 € - 14.417 € | 9.384 € | 172.000 Km | -400 € | 45 |
|---|
2008 | 4.992 € - 14.175 € | 8.730 € | 174.800 Km | -960 € | 84 |
|---|
2007 | 4.500 € - 11.870 € | 7.643 € | 175.500 Km | -940 € | 55 |
|---|
2006 | 4.999 € - 9.900 € | 7.424 € | 225.000 Km | -1.640 € | 21 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 17. November 2026