Wie viel kostet ein gebrauchter Audi Q5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 49.432 € - 89.313 € | 66.927 € | 1.000 Km | -8.020 € | 2.744 |
|---|
2025 | 39.999 € - 69.016 € | 52.356 € | 15.800 Km | -15.880 € | 1.299 |
|---|
2024 | 29.995 € - 57.931 € | 40.660 € | 37.100 Km | -11.480 € | 590 |
|---|
2023 | 26.900 € - 45.978 € | 35.832 € | 67.900 Km | -7.580 € | 1.971 |
|---|
2022 | 24.950 € - 41.151 € | 32.993 € | 72.700 Km | -5.880 € | 1.036 |
|---|
2021 | 22.877 € - 38.561 € | 30.849 € | 87.100 Km | -5.200 € | 358 |
|---|
2020 | 18.436 € - 34.805 € | 27.476 € | 97.100 Km | -4.560 € | 390 |
|---|
2019 | 19.441 € - 32.802 € | 25.941 € | 109.900 Km | -4.020 € | 403 |
|---|
2018 | 17.472 € - 31.887 € | 24.067 € | 122.000 Km | -4.740 € | 298 |
|---|
2017 | 14.936 € - 27.995 € | 21.212 € | 134.000 Km | -3.260 € | 270 |
|---|
2016 | 12.010 € - 22.979 € | 16.839 € | 167.000 Km | -2.240 € | 302 |
|---|
2015 | 10.500 € - 19.900 € | 15.179 € | 177.300 Km | -2.360 € | 241 |
|---|
2014 | 9.389 € - 18.999 € | 14.191 € | 178.000 Km | -2.560 € | 219 |
|---|
2013 | 7.997 € - 16.486 € | 12.351 € | 193.000 Km | -2.340 € | 195 |
|---|
2012 | 7.570 € - 16.926 € | 11.549 € | 194.500 Km | -1.320 € | 248 |
|---|
2011 | 6.950 € - 14.999 € | 10.822 € | 197.000 Km | -1.700 € | 199 |
|---|
2010 | 5.990 € - 14.500 € | 9.524 € | 210.000 Km | -1.800 € | 233 |
|---|
2009 | 5.285 € - 12.991 € | 9.016 € | 223.000 Km | -860 € | 199 |
|---|
2008 | 6.077 € - 12.410 € | 8.844 € | 220.500 Km | -300 € | 15 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. November 2026