Wie viel kostet ein gebrauchter Audi Q5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 47.942 € - 91.897 € | 69.316 € | 0 Km | -8.020 € | 1.624 |
|---|
2025 | 40.200 € - 69.498 € | 52.696 € | 15.400 Km | -15.880 € | 1.282 |
|---|
2024 | 29.990 € - 53.268 € | 40.440 € | 36.500 Km | -11.480 € | 589 |
|---|
2023 | 26.984 € - 45.644 € | 35.820 € | 68.200 Km | -7.580 € | 1.952 |
|---|
2022 | 24.990 € - 41.000 € | 32.852 € | 73.800 Km | -5.880 € | 1.043 |
|---|
2021 | 22.897 € - 38.582 € | 30.965 € | 85.800 Km | -5.200 € | 355 |
|---|
2020 | 18.590 € - 34.900 € | 27.569 € | 97.300 Km | -4.560 € | 390 |
|---|
2019 | 19.405 € - 32.860 € | 25.982 € | 109.100 Km | -4.020 € | 403 |
|---|
2018 | 17.280 € - 31.965 € | 24.110 € | 124.300 Km | -4.740 € | 295 |
|---|
2017 | 14.900 € - 28.200 € | 21.290 € | 134.000 Km | -3.260 € | 271 |
|---|
2016 | 12.000 € - 22.590 € | 16.910 € | 166.200 Km | -2.240 € | 310 |
|---|
2015 | 10.730 € - 19.924 € | 15.215 € | 177.700 Km | -2.360 € | 236 |
|---|
2014 | 9.542 € - 19.150 € | 14.299 € | 176.200 Km | -2.560 € | 215 |
|---|
2013 | 8.090 € - 16.834 € | 12.475 € | 191.300 Km | -2.340 € | 199 |
|---|
2012 | 7.700 € - 16.936 € | 11.663 € | 194.000 Km | -1.320 € | 242 |
|---|
2011 | 6.974 € - 14.999 € | 10.859 € | 197.100 Km | -1.700 € | 213 |
|---|
2010 | 5.999 € - 13.662 € | 9.398 € | 212.500 Km | -1.800 € | 232 |
|---|
2009 | 5.530 € - 12.994 € | 9.125 € | 220.000 Km | -860 € | 192 |
|---|
2008 | 6.057 € - 12.595 € | 8.733 € | 235.200 Km | -300 € | 14 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026