Wie viel kostet ein gebrauchter Audi Q5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 47.950 € - 91.863 € | 69.275 € | 0 Km | -8.020 € | 1.617 |
|---|
2025 | 40.133 € - 69.417 € | 52.630 € | 15.500 Km | -15.880 € | 1.275 |
|---|
2024 | 29.990 € - 53.986 € | 40.569 € | 36.500 Km | -11.480 € | 587 |
|---|
2023 | 26.975 € - 45.493 € | 35.751 € | 67.800 Km | -7.580 € | 1.956 |
|---|
2022 | 24.979 € - 41.395 € | 33.035 € | 73.300 Km | -5.880 € | 1.040 |
|---|
2021 | 22.972 € - 38.568 € | 30.971 € | 86.500 Km | -5.200 € | 357 |
|---|
2020 | 18.735 € - 34.876 € | 27.581 € | 97.200 Km | -4.560 € | 389 |
|---|
2019 | 19.079 € - 32.820 € | 25.946 € | 110.000 Km | -4.020 € | 407 |
|---|
2018 | 17.380 € - 31.952 € | 24.100 € | 122.500 Km | -4.740 € | 300 |
|---|
2017 | 14.900 € - 27.995 € | 21.245 € | 134.600 Km | -3.260 € | 271 |
|---|
2016 | 12.000 € - 22.856 € | 16.951 € | 165.500 Km | -2.240 € | 308 |
|---|
2015 | 10.755 € - 19.990 € | 15.173 € | 177.200 Km | -2.360 € | 238 |
|---|
2014 | 9.258 € - 18.999 € | 14.275 € | 175.900 Km | -2.560 € | 213 |
|---|
2013 | 8.000 € - 16.832 € | 12.477 € | 192.000 Km | -2.340 € | 201 |
|---|
2012 | 7.720 € - 16.936 € | 11.638 € | 195.000 Km | -1.320 € | 243 |
|---|
2011 | 6.950 € - 14.999 € | 10.684 € | 197.100 Km | -1.700 € | 211 |
|---|
2010 | 5.999 € - 14.487 € | 9.532 € | 211.000 Km | -1.800 € | 234 |
|---|
2009 | 5.485 € - 12.993 € | 9.068 € | 220.000 Km | -860 € | 195 |
|---|
2008 | 6.057 € - 12.595 € | 8.733 € | 235.200 Km | -300 € | 14 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026