Wie viel kostet ein gebrauchter Audi Q3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 39.330 € - 66.702 € | 52.985 € | 0 Km | -8.260 € | 2.253 |
|---|
2025 | 30.891 € - 59.088 € | 41.529 € | 11.300 Km | -10.320 € | 973 |
|---|
2024 | 25.870 € - 46.950 € | 34.513 € | 30.900 Km | -7.120 € | 427 |
|---|
2023 | 22.980 € - 49.885 € | 31.863 € | 49.200 Km | -5.980 € | 925 |
|---|
2022 | 21.936 € - 44.480 € | 28.999 € | 58.800 Km | -3.080 € | 1.154 |
|---|
2021 | 19.500 € - 43.251 € | 27.466 € | 67.000 Km | -3.140 € | 343 |
|---|
2020 | 18.000 € - 33.258 € | 24.946 € | 79.700 Km | -3.320 € | 335 |
|---|
2019 | 17.975 € - 28.915 € | 23.288 € | 84.300 Km | -3.720 € | 475 |
|---|
2018 | 13.389 € - 23.301 € | 18.208 € | 94.200 Km | -2.080 € | 230 |
|---|
2017 | 12.494 € - 21.922 € | 16.820 € | 101.500 Km | -1.800 € | 290 |
|---|
2016 | 11.235 € - 22.612 € | 15.824 € | 114.000 Km | -1.340 € | 353 |
|---|
2015 | 10.500 € - 22.095 € | 14.970 € | 134.000 Km | -1.380 € | 301 |
|---|
2014 | 8.903 € - 20.935 € | 13.331 € | 146.000 Km | -1.400 € | 243 |
|---|
2013 | 8.275 € - 16.210 € | 11.990 € | 150.600 Km | -1.640 € | 260 |
|---|
2012 | 7.685 € - 14.999 € | 10.873 € | 162.200 Km | -1.840 € | 226 |
|---|
2011 | 6.496 € - 14.999 € | 10.449 € | 165.000 Km | -2.120 € | 35 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026