Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 43.911 € - 98.670 € | 68.290 € | 10.600 Km | -3.140 € | 3.618 |
2025 | 38.950 € - 78.408 € | 54.090 € | 19.300 Km | -15.960 € | 1.670 |
2024 | 28.877 € - 55.414 € | 40.534 € | 38.500 Km | -10.540 € | 503 |
2023 | 24.663 € - 43.881 € | 33.806 € | 69.900 Km | -10.240 € | 2.501 |
2022 | 21.985 € - 39.971 € | 31.430 € | 77.200 Km | -6.560 € | 1.550 |
2021 | 19.491 € - 35.936 € | 27.637 € | 95.400 Km | -5.620 € | 772 |
2020 | 18.795 € - 36.550 € | 26.969 € | 112.400 Km | -4.840 € | 551 |
2019 | 17.700 € - 33.990 € | 25.318 € | 129.700 Km | -3.980 € | 916 |
2018 | 13.500 € - 32.698 € | 22.146 € | 146.500 Km | -3.200 € | 747 |
2017 | 11.980 € - 28.913 € | 19.014 € | 169.800 Km | -2.840 € | 756 |
2016 | 10.960 € - 25.730 € | 17.296 € | 186.800 Km | -2.680 € | 806 |
2015 | 9.610 € - 22.999 € | 15.807 € | 200.000 Km | -2.460 € | 762 |
2014 | 7.623 € - 18.355 € | 12.634 € | 218.300 Km | -1.680 € | 670 |
2013 | 6.800 € - 18.600 € | 11.579 € | 226.000 Km | -1.520 € | 531 |
2012 | 6.285 € - 16.500 € | 10.681 € | 240.000 Km | -1.820 € | 658 |
2011 | 3.999 € - 14.500 € | 8.525 € | 247.200 Km | -1.480 € | 503 |
2010 | 3.000 € - 10.500 € | 6.561 € | 250.800 Km | -660 € | 299 |
2009 | 2.850 € - 10.150 € | 5.990 € | 257.100 Km | -900 € | 311 |
2008 | 1.787 € - 9.225 € | 4.784 € | 276.800 Km | -900 € | 416 |
2007 | 1.500 € - 7.500 € | 4.105 € | 279.000 Km | -640 € | 452 |
2006 | 1.500 € - 7.195 € | 3.839 € | 280.300 Km | -720 € | 448 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.820 € - 89.500 € | 68.087 € | 9.700 Km | -5.400 € | 640 | |
| 6.105 € - 76.607 € | 42.531 € | 28.700 Km | -6.420 € | 530 | |
| 28.947 € - 65.406 € | 42.024 € | 27.400 Km | -7.780 € | 218 | |
| 19.547 € - 56.571 € | 34.788 € | 60.600 Km | +1.060 € | 308 | |
| 6.724 € - 88.722 € | 33.954 € | 90.500 Km | -3.820 € | 4.123 | |
📈 Der beste Wert Exclusive | 4.643 € - 86.390 € | 33.924 € | 152.100 Km | +16.460 € | 40 |
🏆 Die beliebteste S-Line | 5.082 € - 70.323 € | 33.532 € | 97.200 Km | -7.160 € | 4.818 |
| 5.497 € - 89.691 € | 30.359 € | 139.200 Km | -8.980 € | 1.374 | |
| 10.370 € - 48.787 € | 29.687 € | 78.700 Km | -6.480 € | 921 | |
| 6.013 € - 69.197 € | 28.083 € | 112.100 Km | -3.580 € | 198 | |
| 11.250 € - 42.000 € | 24.534 € | 145.000 Km | -3.760 € | 41 | |
| 15.000 € - 33.807 € | 23.916 € | 176.300 Km | -2.780 € | 308 | |
| 3.637 € - 48.210 € | 22.661 € | 141.400 Km | -2.700 € | 135 | |
| 3.900 € - 43.000 € | 20.881 € | 155.200 Km | -1.340 € | 77 | |
| 3.977 € - 37.440 € | 19.671 € | 155.400 Km | -620 € | 339 | |
| 3.100 € - 38.000 € | 17.212 € | 190.000 Km | -560 € | 711 | |
💰 Die Budget-Wahl Business Plus | 6.567 € - 24.096 € | 14.365 € | 183.900 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026
Die Business Plus ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 14.365 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten S-Line zum Verkauf (4818), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Exclusive hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+16.460 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer