Wie viel kostet ein gebrauchter Audi A5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 38.736 € - 75.985 € | 56.882 € | 9.800 Km | -8.360 € | 3.917 |
|---|
2025 | 34.022 € - 65.691 € | 45.291 € | 17.900 Km | -9.020 € | 3.003 |
|---|
2024 | 32.248 € - 58.112 € | 43.552 € | 26.300 Km | -9.540 € | 218 |
|---|
2023 | 25.266 € - 41.932 € | 33.305 € | 59.900 Km | -7.620 € | 307 |
|---|
2022 | 23.885 € - 39.880 € | 32.556 € | 72.400 Km | -5.840 € | 175 |
|---|
2021 | 21.743 € - 33.623 € | 28.560 € | 83.300 Km | -4.260 € | 96 |
|---|
2020 | 16.599 € - 34.413 € | 25.936 € | 103.000 Km | -2.500 € | 68 |
|---|
2019 | 16.997 € - 29.125 € | 22.813 € | 117.000 Km | -3.360 € | 136 |
|---|
2018 | 14.962 € - 26.996 € | 21.522 € | 128.900 Km | -3.340 € | 129 |
|---|
2017 | 12.920 € - 26.992 € | 20.206 € | 140.000 Km | -2.160 € | 157 |
|---|
2016 | 11.500 € - 21.900 € | 16.635 € | 148.900 Km | -2.520 € | 138 |
|---|
2015 | 9.927 € - 20.971 € | 15.038 € | 176.000 Km | -1.020 € | 127 |
|---|
2014 | 7.930 € - 20.560 € | 13.505 € | 177.100 Km | -1.620 € | 127 |
|---|
2013 | 7.610 € - 17.479 € | 12.030 € | 178.000 Km | -1.840 € | 83 |
|---|
2012 | 6.785 € - 15.045 € | 10.548 € | 211.000 Km | -1.620 € | 120 |
|---|
2011 | 4.999 € - 14.465 € | 8.780 € | 200.100 Km | -1.940 € | 142 |
|---|
2010 | 4.999 € - 13.599 € | 8.729 € | 204.300 Km | -1.340 € | 161 |
|---|
2007 | 3.883 € - 11.593 € | 7.638 € | 259.100 Km | -1.400 € | 32 |
|---|
2009 | 3.999 € - 11.110 € | 7.297 € | 205.500 Km | -1.360 € | 170 |
|---|
2008 | 2.989 € - 13.080 € | 6.701 € | 225.000 Km | -1.280 € | 157 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026