Wie viel kostet ein gebrauchter Audi A4? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2025 | 26.820 € - 45.114 € | 36.122 € | 19.700 Km | +3.060 € | 132 |
|---|
2024 | 21.959 € - 47.953 € | 31.972 € | 41.000 Km | -6.740 € | 918 |
|---|
2023 | 17.860 € - 36.657 € | 26.061 € | 75.700 Km | -7.880 € | 3.210 |
|---|
2022 | 16.330 € - 31.730 € | 23.738 € | 76.600 Km | -4.380 € | 1.329 |
|---|
2021 | 14.992 € - 28.948 € | 21.915 € | 95.500 Km | -4.240 € | 738 |
|---|
2020 | 14.884 € - 28.900 € | 21.168 € | 108.100 Km | -3.040 € | 687 |
|---|
2019 | 12.845 € - 26.055 € | 19.092 € | 123.000 Km | -2.700 € | 928 |
|---|
2018 | 11.375 € - 23.655 € | 17.237 € | 133.400 Km | -2.520 € | 752 |
|---|
2017 | 9.700 € - 21.899 € | 15.612 € | 156.700 Km | -2.320 € | 821 |
|---|
2016 | 8.984 € - 20.942 € | 14.465 € | 175.000 Km | -2.500 € | 720 |
|---|
2015 | 6.999 € - 16.999 € | 11.604 € | 187.600 Km | -1.700 € | 637 |
|---|
2014 | 5.963 € - 15.230 € | 9.872 € | 200.000 Km | -1.760 € | 475 |
|---|
2013 | 4.999 € - 14.990 € | 9.027 € | 205.100 Km | -1.560 € | 365 |
|---|
2012 | 4.580 € - 12.020 € | 8.146 € | 206.300 Km | -1.520 € | 396 |
|---|
2026 | 2.864 € - 19.748 € | 7.820 € | 218.000 Km | -27.220 € | 14 |
|---|
2011 | 3.090 € - 10.992 € | 6.724 € | 205.000 Km | -1.100 € | 473 |
|---|
2010 | 2.999 € - 10.848 € | 6.382 € | 210.000 Km | -960 € | 402 |
|---|
2009 | 2.735 € - 9.193 € | 5.650 € | 210.200 Km | -1.200 € | 555 |
|---|
2008 | 2.200 € - 8.999 € | 5.148 € | 223.000 Km | -900 € | 589 |
|---|
2007 | 1.250 € - 7.200 € | 3.961 € | 251.000 Km | -760 € | 350 |
|---|
2006 | 1.249 € - 8.117 € | 3.707 € | 244.000 Km | -620 € | 359 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2026