Wie viel kostet ein gebrauchter Audi A3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.335 € - 51.916 € | 38.039 € | 200 Km | -280 € | 4.187 |
|---|
2025 | 24.963 € - 48.842 € | 33.429 € | 11.900 Km | -4.880 € | 2.222 |
|---|
2024 | 19.892 € - 42.624 € | 29.104 € | 27.700 Km | -5.480 € | 735 |
|---|
2023 | 18.900 € - 38.909 € | 25.597 € | 49.800 Km | -3.760 € | 1.790 |
|---|
2022 | 17.980 € - 37.505 € | 23.956 € | 58.600 Km | -2.420 € | 1.212 |
|---|
2021 | 15.999 € - 28.215 € | 21.840 € | 71.000 Km | -2.740 € | 553 |
|---|
2020 | 14.900 € - 24.817 € | 19.486 € | 83.800 Km | -2.620 € | 476 |
|---|
2019 | 12.497 € - 22.010 € | 17.143 € | 92.000 Km | -1.780 € | 540 |
|---|
2018 | 11.402 € - 20.493 € | 15.938 € | 105.800 Km | -1.600 € | 464 |
|---|
2017 | 9.899 € - 20.449 € | 14.921 € | 124.100 Km | -2.000 € | 467 |
|---|
2016 | 8.000 € - 17.619 € | 12.791 € | 142.000 Km | -2.220 € | 474 |
|---|
2015 | 7.345 € - 16.500 € | 11.668 € | 157.100 Km | -1.400 € | 510 |
|---|
2014 | 6.000 € - 15.256 € | 10.520 € | 162.000 Km | -1.380 € | 518 |
|---|
2013 | 5.492 € - 13.990 € | 9.444 € | 165.000 Km | -1.160 € | 484 |
|---|
2012 | 3.868 € - 10.496 € | 7.285 € | 169.500 Km | -880 € | 348 |
|---|
2011 | 3.493 € - 9.987 € | 6.294 € | 183.000 Km | -700 € | 327 |
|---|
2010 | 2.830 € - 9.499 € | 5.679 € | 174.200 Km | -800 € | 333 |
|---|
2009 | 2.400 € - 8.999 € | 5.227 € | 188.100 Km | -540 € | 399 |
|---|
2008 | 1.967 € - 7.865 € | 4.448 € | 206.600 Km | -500 € | 288 |
|---|
2007 | 1.306 € - 6.670 € | 3.689 € | 220.000 Km | -760 € | 314 |
|---|
2006 | 1.199 € - 7.735 € | 3.594 € | 219.000 Km | -240 € | 327 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026