Audi A3 S-Line 200 PS | Guter Preis
40 TDI Limousine quattro S tronic S line
22.590 €25.990 €
- Nov 2022
- 90.297 km
- Diesel
- Automatik
Guter Preis
- unter dem Marktpreis
- 2.210 €
- Preisänderung
- -13%
- Tage inseriert
- 61
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
40 TDI Limousine quattro S tronic S line
22.590 €25.990 €
Guter Preis
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
35 TFSI Sportback S tronic S line
20.090 €21.490 €
Superpreis
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
35 TFSI Limousine S tronic S line
23.190 €
Fairer Preis
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
A3 40 TDI Limousine quattro S tronic S line
23.590 €26.990 €
Fairer Preis
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
Ausgewählte Angebote
40 TFSI Sportback quattro S tronic S line
28.290 €28.990 €
Fairer Preis
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
A3 35 TDI Sportback Navi SHZ LED
21.790 €23.390 €
Fairer Preis
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
35 TDI Limousine S tronic S line
23.989 €24.689 €
Fairer Preis
Deine Autobörse
35463 Fernwald-Steinbach, Hessen
Limousine 35 TFSI Rückfahrkamera -Sound
23.440 €
Fairer Preis
CO2-Klasse: D | 125 g CO2/km komb. | 5.5 L/100Km
Deine Autobörse
75417 Mühlacker, Baden-Württemberg
Sportback 30 TFSI S-tronic Sitzheizung PDC
22.640 €
Fairer Preis
CO2-Klasse: D | 116 g CO2/km komb. | 5.1 L/100Km
Deine Autobörse
75417 Mühlacker, Baden-Württemberg
Sportback 30 TFSI 81KW S tronic PDC Sitzheizung
22.380 €22.840 €
Fairer Preis
CO2-Klasse: D | 116 g CO2/km komb. | 4.9 L/100Km
Deine Autobörse
75417 Mühlacker, Baden-Württemberg
Ausgewählte Angebote
Sportback 30 TFSI S-Tronic PDC LED Bluetooth
23.440 €
Fairer Preis
CO2-Klasse: D | 119 g CO2/km komb. | 5.2 L/100Km
Deine Autobörse
75417 Mühlacker, Baden-Württemberg
Sportback 35 TFSI S line LED Klimatronik PDC
27.380 €
Fairer Preis
Deine Autobörse
75417 Mühlacker, Baden-Württemberg
Lim. 35 TFSI advanced S-Line Interieur B&O
22.995 €
Fairer Preis
CO2-Klasse: D | 128 g CO2/km komb. | 5.7 L/100Km
Deine Autobörse
86609 Donauwörth, Bayern
45 TFSIe Sportback S tronic S line
22.390 €23.990 €
Etwas zu teuer
Deine Autobörse
35463 Fernwald, Hessen
Sportback 40 TFSI e AHK LED PDC Bluetooth
23.380 €23.740 €
Etwas zu teuer
CO2-Klasse: B | 6.4 L/100Km
Deine Autobörse
75417 Mühlacker, Baden-Württemberg
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 28.335 € - 51.916 € | 38.039 € | 200 Km | -280 € | 4.187 |
2025 | 24.963 € - 48.842 € | 33.429 € | 11.900 Km | -4.880 € | 2.222 |
2024 | 19.892 € - 42.624 € | 29.104 € | 27.700 Km | -5.480 € | 735 |
2023 | 18.900 € - 38.909 € | 25.597 € | 49.800 Km | -3.760 € | 1.790 |
2022 | 17.980 € - 37.505 € | 23.956 € | 58.600 Km | -2.420 € | 1.212 |
2021 | 15.999 € - 28.215 € | 21.840 € | 71.000 Km | -2.740 € | 553 |
2020 | 14.900 € - 24.817 € | 19.486 € | 83.800 Km | -2.620 € | 476 |
2019 | 12.497 € - 22.010 € | 17.143 € | 92.000 Km | -1.780 € | 540 |
2018 | 11.402 € - 20.493 € | 15.938 € | 105.800 Km | -1.600 € | 464 |
2017 | 9.899 € - 20.449 € | 14.921 € | 124.100 Km | -2.000 € | 467 |
2016 | 8.000 € - 17.619 € | 12.791 € | 142.000 Km | -2.220 € | 474 |
2015 | 7.345 € - 16.500 € | 11.668 € | 157.100 Km | -1.400 € | 510 |
2014 | 6.000 € - 15.256 € | 10.520 € | 162.000 Km | -1.380 € | 518 |
2013 | 5.492 € - 13.990 € | 9.444 € | 165.000 Km | -1.160 € | 484 |
2012 | 3.868 € - 10.496 € | 7.285 € | 169.500 Km | -880 € | 348 |
2011 | 3.493 € - 9.987 € | 6.294 € | 183.000 Km | -700 € | 327 |
2010 | 2.830 € - 9.499 € | 5.679 € | 174.200 Km | -800 € | 333 |
2009 | 2.400 € - 8.999 € | 5.227 € | 188.100 Km | -540 € | 399 |
2008 | 1.967 € - 7.865 € | 4.448 € | 206.600 Km | -500 € | 288 |
2007 | 1.306 € - 6.670 € | 3.689 € | 220.000 Km | -760 € | 314 |
2006 | 1.199 € - 7.735 € | 3.594 € | 219.000 Km | -240 € | 327 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.335 € - 55.006 € | 41.308 € | 0 Km | +2.160 € | 24 | |
| 17.823 € - 49.823 € | 32.277 € | 18.900 Km | -1.180 € | 166 | |
📈 Der beste Wert Comfort | 11.950 € - 41.737 € | 29.435 € | 13.000 Km | +7.560 € | 1.031 |
🏆 Die beliebteste S-Line | 5.220 € - 49.879 € | 28.826 € | 31.100 Km | +100 € | 5.278 |
| 18.405 € - 45.751 € | 28.728 € | 27.800 Km | -640 € | 1.722 | |
| 18.789 € - 44.536 € | 27.392 € | 32.000 Km | -5.080 € | 633 | |
| 19.605 € - 26.171 € | 23.386 € | 58.000 Km | -520 € | 19 | |
| 4.845 € - 34.365 € | 22.919 € | 51.900 Km | +2.280 € | 20 | |
| 10.450 € - 30.990 € | 20.767 € | 66.700 Km | -2.020 € | 282 | |
| 4.500 € - 39.930 € | 20.492 € | 85.000 Km | -840 € | 1.639 | |
| 2.000 € - 39.224 € | 19.463 € | 72.700 Km | -3.220 € | 1.652 | |
| 12.656 € - 34.474 € | 19.169 € | 88.800 Km | -7.420 € | < 10 | |
| 3.340 € - 32.414 € | 16.895 € | 113.600 Km | -1.740 € | 30 | |
| 6.500 € - 24.868 € | 15.889 € | 97.900 Km | -1.360 € | 325 | |
| 5.041 € - 27.601 € | 14.768 € | 132.300 Km | -1.160 € | 23 | |
| 4.218 € - 18.483 € | 12.810 € | 84.900 Km | - | < 10 | |
| 4.357 € - 17.952 € | 12.294 € | 131.000 Km | -7.000 € | < 10 | |
| 1.499 € - 14.789 € | 7.566 € | 174.600 Km | -820 € | 964 | |
💰 Die Budget-Wahl Attraction | 1.500 € - 13.179 € | 6.579 € | 166.000 Km | -640 € | 845 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die Attraction ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 6.579 €
Es gibt derzeit die meisten S-Line zum Verkauf (5278), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Comfort hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+7.560 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer