Wie viel kostet ein gebrauchter Audi A3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.205 € - 51.807 € | 37.966 € | 500 Km | -280 € | 4.233 |
|---|
2025 | 24.990 € - 49.665 € | 33.536 € | 11.800 Km | -4.880 € | 2.264 |
|---|
2024 | 19.811 € - 42.894 € | 29.085 € | 27.900 Km | -5.480 € | 742 |
|---|
2023 | 18.900 € - 39.996 € | 25.667 € | 49.600 Km | -3.760 € | 1.808 |
|---|
2022 | 17.980 € - 37.880 € | 23.951 € | 58.600 Km | -2.420 € | 1.241 |
|---|
2021 | 15.999 € - 28.432 € | 21.873 € | 70.300 Km | -2.740 € | 544 |
|---|
2020 | 14.900 € - 24.889 € | 19.520 € | 84.500 Km | -2.620 € | 477 |
|---|
2019 | 12.500 € - 22.224 € | 17.152 € | 92.500 Km | -1.780 € | 539 |
|---|
2018 | 11.410 € - 20.745 € | 15.936 € | 105.800 Km | -1.600 € | 458 |
|---|
2017 | 9.900 € - 20.410 € | 14.867 € | 124.000 Km | -2.000 € | 477 |
|---|
2016 | 7.999 € - 17.494 € | 12.796 € | 140.700 Km | -2.220 € | 482 |
|---|
2015 | 7.400 € - 16.494 € | 11.646 € | 157.100 Km | -1.400 € | 507 |
|---|
2014 | 6.000 € - 15.391 € | 10.561 € | 161.100 Km | -1.380 € | 530 |
|---|
2013 | 5.470 € - 13.990 € | 9.455 € | 165.000 Km | -1.160 € | 478 |
|---|
2012 | 3.850 € - 10.494 € | 7.224 € | 167.000 Km | -880 € | 353 |
|---|
2011 | 3.400 € - 9.977 € | 6.262 € | 180.000 Km | -700 € | 343 |
|---|
2010 | 2.800 € - 9.500 € | 5.732 € | 173.000 Km | -800 € | 329 |
|---|
2009 | 2.420 € - 8.999 € | 5.265 € | 188.100 Km | -540 € | 389 |
|---|
2008 | 1.970 € - 7.860 € | 4.432 € | 206.200 Km | -500 € | 289 |
|---|
2007 | 1.297 € - 6.585 € | 3.687 € | 220.000 Km | -760 € | 314 |
|---|
2006 | 1.199 € - 7.500 € | 3.572 € | 220.000 Km | -240 € | 327 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026