Gebraucht 2025 Iveco Daily 177 PS in Weiß
35S16V L3H2 AUTOMATIK AHK NAVI
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: Iveco Daily
- ErstzulassungDez 2025
- Km28.500
- AusstattungslinieVan / Kleinbus
- GetriebeAutomatik
- Motor2.3L Diesel 177 PS (130 kW)
- Verbrauch8,9 L/100Km
- AußenfarbeWeiß
- Türen4
- KarosserieVan / Kleinbus
- PartikelfilterJa
- TempomatJa
- ScheckheftgepflegtJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- AnhängerkupplungJa
- SpurverlassenswarnungJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- FahrerwarnsystemJa
- RegensensorJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Nicht bewertet
45.750 €
Nicht bewertet
45.750 €
autobörse
Letzte 301 Preisänderungen für dieses Auto
14/07 2026: | 37.949 € |
14/07 2026: | 45.749 € |
14/07 2026: | 42.749 € |
14/07 2026: | 47.449 € |
14/07 2026: | 40.935 € |
31/07 2026: | 42.779 € |
01/08 2026: | 42.749 € |
01/08 2026: | 42.779 € |
02/08 2026: | 40.935 € |
02/08 2026: | 42.749 € |
04/08 2026: | 40.935 € |
04/08 2026: | 42.779 € |
06/08 2026: | 40.935 € |
06/08 2026: | 42.749 € |
07/08 2026: | 42.779 € |
09/08 2026: | 40.949 € |
09/08 2026: | 42.749 € |
09/08 2026: | 42.779 € |
10/08 2026: | 41.649 € |
12/08 2026: | 42.749 € |
13/08 2026: | 40.935 € |
13/08 2026: | 40.990 € |
13/08 2026: | 41.649 € |
13/08 2026: | 42.749 € |
14/08 2026: | 40.935 € |
14/08 2026: | 41.649 € |
17/08 2026: | 42.749 € |
17/08 2026: | 40.949 € |
18/08 2026: | 42.749 € |
18/08 2026: | 40.990 € |
18/08 2026: | 42.779 € |
18/08 2026: | 40.949 € |
18/08 2026: | 40.935 € |
19/08 2026: | 40.990 € |
19/08 2026: | 42.749 € |
19/08 2026: | 40.935 € |
19/08 2026: | 40.990 € |
19/08 2026: | 42.779 € |
20/08 2026: | 42.749 € |
20/08 2026: | 40.949 € |
20/08 2026: | 40.935 € |
20/08 2026: | 40.990 € |
21/08 2026: | 42.779 € |
21/08 2026: | 42.749 € |
21/08 2026: | 40.935 € |
22/08 2026: | 42.779 € |
22/08 2026: | 42.749 € |
23/08 2026: | 40.935 € |
28/08 2026: | 42.749 € |
29/08 2026: | 42.779 € |
29/08 2026: | 40.935 € |
31/08 2026: | 37.949 € |
31/08 2026: | 40.935 € |
31/08 2026: | 47.599 € |
31/08 2026: | 47.449 € |
31/08 2026: | 45.749 € |
31/08 2026: | 40.949 € |
31/08 2026: | 38.555 € |
01/09 2026: | 42.779 € |
01/09 2026: | 37.949 € |
01/09 2026: | 41.649 € |
01/09 2026: | 42.749 € |
02/09 2026: | 41.649 € |
02/09 2026: | 42.779 € |
02/09 2026: | 47.449 € |
02/09 2026: | 37.949 € |
02/09 2026: | 40.949 € |
02/09 2026: | 42.749 € |
02/09 2026: | 47.599 € |
02/09 2026: | 38.555 € |
02/09 2026: | 45.749 € |
02/09 2026: | 40.935 € |
03/09 2026: | 41.649 € |
03/09 2026: | 45.749 € |
03/09 2026: | 47.449 € |
03/09 2026: | 40.949 € |
03/09 2026: | 42.749 € |
03/09 2026: | 37.949 € |
03/09 2026: | 38.555 € |
03/09 2026: | 37.949 € |
03/09 2026: | 47.599 € |
03/09 2026: | 37.949 € |
04/09 2026: | 40.990 € |
04/09 2026: | 41.649 € |
04/09 2026: | 37.949 € |
04/09 2026: | 38.555 € |
04/09 2026: | 41.995 € |
05/09 2026: | 42.779 € |
05/09 2026: | 47.449 € |
05/09 2026: | 47.599 € |
05/09 2026: | 41.649 € |
05/09 2026: | 40.935 € |
05/09 2026: | 38.555 € |
06/09 2026: | 41.995 € |
06/09 2026: | 39.949 € |
06/09 2026: | 35.699 € |
06/09 2026: | 41.649 € |
06/09 2026: | 37.949 € |
06/09 2026: | 41.649 € |
06/09 2026: | 39.949 € |
08/09 2026: | 41.995 € |
08/09 2026: | 39.949 € |
08/09 2026: | 35.699 € |
08/09 2026: | 39.949 € |
08/09 2026: | 37.949 € |
09/09 2026: | 41.649 € |
09/09 2026: | 47.449 € |
09/09 2026: | 39.949 € |
09/09 2026: | 38.555 € |
09/09 2026: | 35.699 € |
09/09 2026: | 41.995 € |
09/09 2026: | 37.949 € |
09/09 2026: | 42.990 € |
10/09 2026: | 41.649 € |
10/09 2026: | 35.699 € |
10/09 2026: | 41.995 € |
10/09 2026: | 42.749 € |
10/09 2026: | 41.649 € |
10/09 2026: | 42.779 € |
10/09 2026: | 37.949 € |
10/09 2026: | 41.995 € |
10/09 2026: | 42.990 € |
10/09 2026: | 37.550 € |
10/09 2026: | 41.650 € |
11/09 2026: | 37.949 € |
11/09 2026: | 41.649 € |
11/09 2026: | 35.699 € |
11/09 2026: | 42.749 € |
11/09 2026: | 43.899 € |
11/09 2026: | 42.779 € |
11/09 2026: | 41.650 € |
11/09 2026: | 35.700 € |
11/09 2026: | 41.649 € |
12/09 2026: | 41.995 € |
12/09 2026: | 37.949 € |
13/09 2026: | 39.949 € |
13/09 2026: | 41.649 € |
13/09 2026: | 38.555 € |
13/09 2026: | 43.899 € |
13/09 2026: | 37.949 € |
15/09 2026: | 38.555 € |
15/09 2026: | 43.899 € |
15/09 2026: | 37.949 € |
15/09 2026: | 35.699 € |
15/09 2026: | 41.649 € |
16/09 2026: | 35.700 € |
17/09 2026: | 35.699 € |
17/09 2026: | 37.949 € |
18/09 2026: | 41.650 € |
18/09 2026: | 35.700 € |
18/09 2026: | 43.899 € |
18/09 2026: | 35.699 € |
18/09 2026: | 41.995 € |
18/09 2026: | 37.949 € |
19/09 2026: | 43.899 € |
19/09 2026: | 41.649 € |
20/09 2026: | 39.949 € |
20/09 2026: | 35.699 € |
21/09 2026: | 42.990 € |
21/09 2026: | 42.779 € |
21/09 2026: | 37.949 € |
21/09 2026: | 35.700 € |
21/09 2026: | 43.899 € |
21/09 2026: | 38.555 € |
22/09 2026: | 37.949 € |
23/09 2026: | 35.700 € |
23/09 2026: | 39.949 € |
23/09 2026: | 37.949 € |
23/09 2026: | 43.899 € |
23/09 2026: | 40.935 € |
23/09 2026: | 37.949 € |
23/09 2026: | 42.990 € |
23/09 2026: | 35.700 € |
23/09 2026: | 47.599 € |
25/09 2026: | 47.449 € |
25/09 2026: | 47.599 € |
25/09 2026: | 38.555 € |
26/09 2026: | 43.899 € |
26/09 2026: | 42.990 € |
26/09 2026: | 39.949 € |
26/09 2026: | 47.599 € |
26/09 2026: | 43.899 € |
26/09 2026: | 41.995 € |
26/09 2026: | 37.949 € |
26/09 2026: | 41.649 € |
26/09 2026: | 43.899 € |
29/09 2026: | 41.650 € |
29/09 2026: | 41.995 € |
29/09 2026: | 41.649 € |
29/09 2026: | 47.599 € |
29/09 2026: | 37.949 € |
29/09 2026: | 41.649 € |
29/09 2026: | 47.449 € |
30/09 2026: | 43.899 € |
30/09 2026: | 37.550 € |
30/09 2026: | 41.995 € |
30/09 2026: | 37.949 € |
30/09 2026: | 36.890 € |
30/09 2026: | 47.599 € |
30/09 2026: | 47.449 € |
30/09 2026: | 37.550 € |
30/09 2026: | 41.649 € |
30/09 2026: | 42.779 € |
30/09 2026: | 42.990 € |
30/09 2026: | 38.555 € |
01/10 2026: | 43.899 € |
01/10 2026: | 41.649 € |
01/10 2026: | 37.949 € |
01/10 2026: | 42.749 € |
06/10 2026: | 41.649 € |
06/10 2026: | 37.550 € |
06/10 2026: | 35.700 € |
06/10 2026: | 36.890 € |
06/10 2026: | 35.700 € |
06/10 2026: | 41.995 € |
06/10 2026: | 37.949 € |
06/10 2026: | 39.949 € |
07/10 2026: | 47.449 € |
07/10 2026: | 36.890 € |
08/10 2026: | 41.995 € |
08/10 2026: | 41.649 € |
08/10 2026: | 38.949 € |
08/10 2026: | 36.770 € |
08/10 2026: | 46.940 € |
08/10 2026: | 38.949 € |
08/10 2026: | 40.990 € |
08/10 2026: | 39.949 € |
09/10 2026: | 38.949 € |
09/10 2026: | 34.449 € |
09/10 2026: | 46.940 € |
09/10 2026: | 40.990 € |
09/10 2026: | 41.649 € |
09/10 2026: | 37.949 € |
09/10 2026: | 36.889 € |
09/10 2026: | 35.699 € |
09/10 2026: | 34.449 € |
09/10 2026: | 38.949 € |
09/10 2026: | 41.649 € |
10/10 2026: | 39.990 € |
10/10 2026: | 38.949 € |
10/10 2026: | 36.890 € |
10/10 2026: | 38.949 € |
10/10 2026: | 44.949 € |
10/10 2026: | 41.649 € |
10/10 2026: | 38.949 € |
10/10 2026: | 40.990 € |
11/10 2026: | 38.949 € |
12/10 2026: | 37.949 € |
12/10 2026: | 35.699 € |
12/10 2026: | 34.449 € |
12/10 2026: | 33.915 € |
13/10 2026: | 44.970 € |
13/10 2026: | 37.949 € |
13/10 2026: | 38.949 € |
13/10 2026: | 41.649 € |
13/10 2026: | 39.949 € |
13/10 2026: | 38.949 € |
13/10 2026: | 36.890 € |
13/10 2026: | 39.800 € |
13/10 2026: | 40.990 € |
14/10 2026: | 44.949 € |
14/10 2026: | 38.949 € |
14/10 2026: | 33.915 € |
14/10 2026: | 37.949 € |
14/10 2026: | 36.890 € |
15/10 2026: | 41.649 € |
17/10 2026: | 37.949 € |
17/10 2026: | 38.949 € |
18/10 2026: | 40.990 € |
18/10 2026: | 38.949 € |
18/10 2026: | 44.949 € |
18/10 2026: | 36.890 € |
18/10 2026: | 40.990 € |
18/10 2026: | 38.949 € |
19/10 2026: | 41.649 € |
21/10 2026: | 35.699 € |
21/10 2026: | 36.890 € |
24/10 2026: | 35.699 € |
24/10 2026: | 41.649 € |
25/10 2026: | 38.949 € |
25/10 2026: | 33.915 € |
25/10 2026: | 44.970 € |
28/10 2026: | 40.990 € |
28/10 2026: | 38.949 € |
28/10 2026: | 33.915 € |
29/10 2026: | 38.949 € |
29/10 2026: | 40.990 € |
29/10 2026: | 43.899 € |
29/10 2026: | 44.970 € |
31/10 2026: | 39.949 € |
31/10 2026: | 41.400 € |
31/10 2026: | 45.750 € |
03/11 2026: | 41.400 € |
03/11 2026: | 39.949 € |
03/11 2026: | 45.750 € |
03/11 2026: | 36.890 € |
04/11 2026: | 40.990 € |
05/11 2026: | 44.949 € |
06/11 2026: | 36.890 € |
06/11 2026: | 39.949 € |
06/11 2026: | 40.990 € |
11/11 2026: | 45.750 € |
Umweltinformationen
- L/100km8,9
- EURO6
- CO2274 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)G

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.















