Gebraucht 2022 Audi Q2 Advanced Plus 150 PS in Schwarz
advanced 35 TFSI S tronic
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: Audi Q2 Advanced Plus
- ErstzulassungApr 2022
- Km80.426
- AusstattungslinieAdvanced Plus / SUV
- GetriebeAutomatik
- Motor1.5L Benzin 150 PS (110 kW)
- Verbrauch6,0 L/100Km
- AußenfarbeSchwarz
- Türen4
- KarosserieSUV
- PartikelfilterJa
- ScheckheftgepflegtJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- Abnehmbare AnhängerkupplungJa
- Start/Stop-AutomatikJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- XenonscheinwerferJa
- FahrerwarnsystemJa
- Abblendbare SpiegelJa
- RegensensorJa
- AbstandstempomatJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Guter Preis
17.650 €
Preisbewertung
19.100 €
Unter dem Marktpreis
1.450 €
Dieser Audi Q2 ist für 17.650 € inseriert. AutoUncle bewertet den Preis als „Guter Preis“: 1.450 € unter unserem Marktwert von 19.100 € für vergleichbare Autos.
Guter Preis
17.650 €
Preisbewertung
19.100 €
Unter dem Marktpreis
1.450 €
Volkswagen.de
Letzte 47 Preisänderungen für dieses Auto
23/05 2026: | 23.440 € |
26/06 2026: | 23.190 € |
26/06 2026: | 23.189 € |
03/07 2026: | 22.940 € |
03/07 2026: | 22.939 € |
04/07 2026: | 22.940 € |
08/07 2026: | 22.690 € |
14/07 2026: | 22.440 € |
14/07 2026: | 22.439 € |
14/07 2026: | 22.440 € |
16/07 2026: | 22.190 € |
21/07 2026: | 21.939 € |
21/07 2026: | 21.940 € |
24/07 2026: | 21.690 € |
25/07 2026: | 21.689 € |
25/07 2026: | 21.690 € |
29/07 2026: | 21.440 € |
06/08 2026: | 21.190 € |
07/08 2026: | 21.189 € |
12/08 2026: | 20.940 € |
25/08 2026: | 20.690 € |
25/08 2026: | 20.689 € |
26/08 2026: | 20.690 € |
02/09 2026: | 20.439 € |
02/09 2026: | 20.440 € |
04/09 2026: | 20.190 € |
08/09 2026: | 19.940 € |
09/09 2026: | 19.939 € |
11/09 2026: | 19.930 € |
15/09 2026: | 19.920 € |
17/09 2026: | 19.909 € |
17/09 2026: | 19.910 € |
22/09 2026: | 19.660 € |
24/09 2026: | 19.410 € |
24/09 2026: | 19.409 € |
29/09 2026: | 19.159 € |
29/09 2026: | 19.160 € |
01/10 2026: | 18.910 € |
06/10 2026: | 18.660 € |
07/10 2026: | 18.659 € |
08/10 2026: | 18.650 € |
14/10 2026: | 18.399 € |
14/10 2026: | 18.400 € |
21/10 2026: | 18.150 € |
28/10 2026: | 17.900 € |
30/10 2026: | 17.650 € |
30/10 2026: | 17.649 € |
31/10 2026: | 17.650 € |
Umweltinformationen
- L/100km6,0
- EURO-
- CO2120 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)D

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.















